ADM Hamburg AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0007269003WKN: 726900Währung: EUR
232,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
21:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007269003%2Fadm-hamburg-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"ADM Hamburg AG","params":{"isin":"DE0007269003","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 238,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 232,00EUR | 21:31 | ||
| Frankfurt | 222,00EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 230,00EUR | 08:16 | ||
| Düsseldorf | 232,00EUR | 19:31 | ||
| München | 240,00EUR | 02.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,57 | +8,41 | -27,95 | -20,00 | ||
| Volatilität [%] | 13,46 | 28,87 | 38,70 | 37,62 | 39,28 | |
| Sharpe-Ratio | -0,0840 | 0,3222 | 0,3499 | -0,1526 | 0,0340 | |
| Hoch | 232,00 | 238,00 | 250,00 | 268,00 | 372,00 | 396,00 |
| Tief | 232,00 | 232,00 | 224,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| Hist. Kurs | 232,00 | 232,00 | 224,00 | 214,00 | 322,00 | 290,00 |
| ∅-Preis | 232,00 | 232,60 | 229,94 | 228,12 | 256,80 | 286,56 |
| ∅-Volumen | 357,89 | 595,73 | 1,63 Tsd. | 1,30 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -2,521 | -9,600 | -13,95 | -44,62 | -47,98 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 99 | 139 | 749 | 987 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 24 | 146 | 202 | 1.083 | 1.421 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat ADM Hamburg AG 13,58€ (15,77$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,57 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,58 | 15,77 | 5,57 % | 22.08.2025 | ||
| 2023 | 13,58 | 15,22 | 6,23 % | 23.08.2024 | ||
| 2022 | 13,58 | 14,66 | 3,90 % | 25.08.2023 | ||
| 2021 | 13,58 | 13,63 | 3,73 % | 19.08.2022 |
Quotes
- Geld (10:06)232,00
- Brief (10:06)244,00
- Spread (in %)12,00 (5,17 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs232,00
- Tageshoch232,00
- Tagestief232,00
- Kurs (21:31)232,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung232,00
- Vortag-Hoch232,00
- Vortag-Tief232,00
- Vortag-Schlusskurs232,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007269003
- WKN726900
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung22.08.2024
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007269003%2Fadm-hamburg-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ADM Hamburg AG","params":{"isin":"DE0007269003","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}