Solutiance AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A32VN59WKN: A32VN5Symbol: SLSAWährung: EUR
1,280 EUR
+12,28 %
+0,140
Börse:
Stand:
13:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A32VN59%2Fsolutiance-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Solutiance AG","params":{"isin":"DE000A32VN59","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,280EUR | 13:45 | 15.998 | 20.477,44 |
| Xetra | 1,220EUR | 12:33 | 9.004 | 10.984,88 |
| L&S | 1,200EUR | 13:17 | ||
| Quotrix | 1,160EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,200EUR | 13:31 | ||
| Düsseldorf | 1,110EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 1,150EUR | 08:15 | ||
| München | 1,150EUR | 09:15 | ||
| Frankfurt | 1,070EUR | 31.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,52 | +11,30 | -18,47 | -25,15 | -15,79 | -58,97 |
| Volatilität [%] | 27,46 | 48,08 | 45,26 | 55,44 | 51,29 | 70,51 |
| Sharpe-Ratio | 12,25 | -0,0382 | -1,247 | -0,4920 | 0,0323 | 0,0322 |
| Hoch | 1,350 | 1,350 | 1,590 | 1,830 | 2,840 | 4,880 |
| Tief | 1,030 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7800 |
| Hist. Kurs | 1,080 | 1,150 | 1,570 | 1,710 | 1,520 | 3,120 |
| ∅-Preis | 1,120 | 1,116 | 1,319 | 1,463 | 1,827 | 1,936 |
| ∅-Volumen | 908,50 | 1,03 Tsd. | 973,00 | 1,50 Tsd. | 2,10 Tsd. | 2,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,97 | -35,22 | -43,72 | -62,68 | -82,83 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 121 | 234 | 538 | 1.249 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 172 | 338 | 777 | 1.795 |
Kennzahlen
Solutiance AG hat für das Geschäftsjahr 2025 (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.05.2026 | |||||
| 2024 | 19.06.2025 | |||||
| 2023 | 17.06.2024 | |||||
| 2022 | 22.05.2023 | |||||
| 2021 | 01.09.2022 |
Quotes
- Geld (13:45)1,200
- Brief (13:45)1,280
- Spread (in %)0,0800 (6,67 %)
- Geld Stk.980
- Brief Stk.840
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,170
- Tageshoch1,350
- Tagestief1,100
- Kurs (13:45)1,280
- Umsatz EUR20.477,44
- Gehand. Stk.15.998
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,140
- Vortag-Hoch1,140
- Vortag-Tief1,140
- Vortag-Schlusskurs1,140
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A32VN59
- WKNA32VN5
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung19.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A32VN59%2Fsolutiance-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Solutiance AG","params":{"isin":"DE000A32VN59","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}