Solutiance AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A32VN59WKN: A32VN5Symbol: SLSAWährung: EUR
1,250 EUR
-2,34 %
-0,030
Börse:
Stand:
09:21
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A32VN59%2Fsolutiance-ag%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Solutiance AG","params":{"isin":"DE000A32VN59","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1,250EUR | 09:21 | 3.000 | 3.750,00 |
| Tradegate | 1,200EUR | 13:57 | 2.793 | 3.351,60 |
| L&S | 1,190EUR | 15:36 | ||
| Quotrix | 1,280EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,180EUR | 15:16 | ||
| Düsseldorf | 1,240EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 1,180EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 1,240EUR | 08:17 | ||
| München | 1,270EUR | 08:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,41 | -5,30 | -19,87 | -32,80 | -26,90 | -72,59 |
| Volatilität [%] | 28,22 | 26,27 | 23,39 | 21,18 | 28,03 | 52,25 |
| Sharpe-Ratio | -11,94 | -1,418 | -1,721 | -1,751 | -0,2708 | -0,3008 |
| Hoch | 1,380 | 1,400 | 1,620 | 1,900 | 2,740 | 4,720 |
| Tief | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0,7840 |
| Hist. Kurs | 1,350 | 1,320 | 1,560 | 1,860 | 1,710 | 4,560 |
| ∅-Preis | 1,312 | 1,340 | 1,478 | 1,609 | 1,864 | 2,066 |
| ∅-Volumen | 22,75 Tsd. | 13,53 Tsd. | 3,14 Tsd. | 1,78 Tsd. | 2,94 Tsd. | 3,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,185 | -7,914 | -20,00 | -31,91 | -52,59 | -81,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 85 | 226 | 483 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 23 | 122 | 328 | 699 | 1.821 |
Kennzahlen
Solutiance AG hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.05.2026 | |||||
| 2024 | 19.06.2025 | |||||
| 2023 | 17.06.2024 | |||||
| 2022 | 22.05.2023 | |||||
| 2021 | 01.09.2022 |
Quotes
- Geld (15:35)1,190
- Brief (09:21)1,260
- Spread (in %)0,0700 (5,88 %)
- Geld Stk.925
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,250
- Tageshoch1,250
- Tagestief1,250
- Kurs (09:21)1,250
- Umsatz EUR3.750,00
- Gehand. Stk.3.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,280
- Vortag-Hoch1,280
- Vortag-Tief1,280
- Vortag-Schlusskurs1,280
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A32VN59
- WKNA32VN5
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung19.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A32VN59%2Fsolutiance-ag%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Solutiance AG","params":{"isin":"DE000A32VN59","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}