RTX A/S
Navne-Aktier DK 5
ISIN: DK0010267129WKN: 939166Währung: EUR
12,35 EUR
-0,80 %
-0,10
Börse:
Stand:
14:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010267129%2Frtx-a-s%2F"},"main_instrument":{"label":"RTX A\/S","params":{"isin":"DK0010267129","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 12,35EUR | 14:54 | ||
| Quotrix | 12,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,55EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 12,45EUR | 08:09 | ||
| Düsseldorf | 12,50EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 12,60EUR | 08:06 | ||
| München | 12,85EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,37 | +0,41 | -6,44 | +53,23 | -31,77 | -52,95 |
| Volatilität [%] | 37,94 | 24,25 | 28,35 | 31,30 | 37,54 | 36,01 |
| Sharpe-Ratio | -2,537 | 0,6596 | -0,3553 | 1,462 | -0,1998 | -0,2867 |
| Hoch | 12,95 | 13,00 | 15,95 | 15,95 | 18,60 | 26,90 |
| Tief | 12,15 | 11,70 | 11,70 | 7,780 | 7,100 | 7,100 |
| Hist. Kurs | 12,65 | 12,30 | 13,20 | 8,060 | 18,10 | 26,25 |
| ∅-Preis | 12,63 | 12,63 | 13,58 | 12,25 | 11,52 | 15,07 |
| ∅-Volumen | 174,07 | 303,99 | 132,51 | 84,09 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,734 | -2,734 | -20,90 | -20,90 | -60,22 | -72,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 57 | 57 | 755 | 1.274 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 83 | 83 | 1.089 | 1.825 |
Quotes
- Geld (15:57)12,35
- Brief (15:57)12,90
- Spread (in %)0,5500 (4,45 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,45
- Tageshoch12,55
- Tagestief12,35
- Kurs (14:54)12,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,80
- Vortag-Hoch12,80
- Vortag-Tief12,15
- Vortag-Schlusskurs12,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0010267129
- WKN939166
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenGerätehersteller, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010267129%2Frtx-a-s%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"RTX A\/S","params":{"isin":"DK0010267129","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}