Derichebourg S.A.
Actions Port. EO -,25
ISIN: FR0000053381WKN: 893619Währung: EUR
8,230 EUR
+4,71 %
+0,370
Börse:
Stand:
29.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000053381%2Fderichebourg-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Derichebourg S.A.","params":{"isin":"FR0000053381","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,210EUR | 29.01. | 4.360 | 35.795,60 |
| Frankfurt | 8,145EUR | 29.01. | 650 | 5.294,25 |
| L&S | 8,225EUR | 29.01. | 300 | 2.467,50 |
| Quotrix | 7,915EUR | 29.01. | ||
| Stuttgart | 8,230EUR | 29.01. | ||
| Düsseldorf | 7,820EUR | 29.01. | ||
| München | 7,875EUR | 29.01. | ||
| Berlin | 6,835EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,72 | +23,76 | +41,29 | +58,27 | +33,17 | +47,89 |
| Volatilität [%] | 14,11 | 28,63 | 32,80 | 36,05 | 35,87 | 38,23 |
| Sharpe-Ratio | 4,189 | 7,316 | 1,900 | 1,259 | 0,3448 | 0,3179 |
| Hoch | 8,245 | 8,245 | 8,245 | 8,245 | 8,245 | 12,05 |
| Tief | 7,380 | 6,650 | 5,015 | 4,702 | 3,842 | 3,842 |
| Hist. Kurs | 7,785 | 6,650 | 5,825 | 5,200 | 6,180 | 5,565 |
| ∅-Preis | 7,815 | 7,276 | 6,132 | 5,904 | 5,245 | 6,246 |
| ∅-Volumen | 2,36 Tsd. | 600,95 | 379,74 | 445,63 | 635,38 | |
| Max. Verlust [%] | -1,083 | -2,626 | -18,24 | -21,87 | -43,04 | -67,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 37 | 137 | 721 | 1.025 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 53 | 191 | 1.032 | 1.470 |
Quotes
- Geld (29.01.)8,230
- Brief (29.01.)8,305
- Spread (in %)0,0750 (0,91 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.4.112
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,875
- Tageshoch8,245
- Tagestief7,830
- Kurs (29.01.2026)8,230
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,895
- Vortag-Hoch7,900
- Vortag-Tief7,820
- Vortag-Schlusskurs7,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000053381
- WKN893619
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000053381%2Fderichebourg-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Derichebourg S.A.","params":{"isin":"FR0000053381","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}