Danone S.A.
Actions Port. EO-,25
ISIN: FR0000120644WKN: 851194Symbol: BSNWährung: EUR
61,66 EUR
-3,05 %
-1,94
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120644%2Fdanone-s-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Danone S.A.","params":{"isin":"FR0000120644","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 62,00EUR | 17:35 | 9.975 | 618.450,00 |
| Tradegate | 61,98EUR | 20:50 | 9.020 | 559.059,60 |
| Frankfurt | 61,86EUR | 17:57 | 801 | 49.549,86 |
| L&S | 61,76EUR | 21:32 | 310 | 19.145,60 |
| Stuttgart | 61,78EUR | 21:04 | 117 | 7.228,26 |
| Quotrix | 61,72EUR | 17:28 | 108 | 6.665,76 |
| Hamburg | 61,66EUR | 17:25 | 15 | 924,90 |
| Düsseldorf | 63,02EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 61,66EUR | 17:25 | ||
| München | 62,84EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,49 | -9,08 | -21,15 | -18,59 | +5,46 | +2,29 |
| Volatilität [%] | 15,87 | 19,10 | 25,06 | 21,58 | 18,03 | 19,49 |
| Sharpe-Ratio | 14,06 | -4,238 | -1,677 | -0,7895 | 0,1336 | 0,0499 |
| Hoch | 63,60 | 68,72 | 78,74 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| Tief | 61,18 | 61,18 | 61,18 | 61,18 | 51,10 | 47,32 |
| Hist. Kurs | 61,36 | 67,82 | 78,20 | 75,74 | 58,47 | 60,28 |
| ∅-Preis | 62,84 | 64,37 | 70,84 | 72,05 | 64,76 | 60,73 |
| ∅-Volumen | 12,60 Tsd. | 4,54 Tsd. | 3,56 Tsd. | 3,63 Tsd. | 4,38 Tsd. | 5,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3466 | -9,950 | -21,63 | -23,01 | -23,01 | -26,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 102 | 127 | 133 | 783 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 154 | 189 | 189 | 1.116 |
Portrait
Die Groupe Danone SA ist der weltgrößte Produzent von Frischmilchprodukten und süßen Keksen, und an zweiter Stelle in Mineralwasserprodukten . Das Unternehmen produziert außerdem Produkte wie, Light Kekse, sowie Saucen und Plastikverpackungen.
Webseite https://www.danone.com/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Danone S.A. 2,250€ (2,640$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,47 %. Das Geschäftsjahr von Danone S.A. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,250 | 2,640 | 3,47 % | 04.05.2026 | 3,27 | 23,50 |
| 2024 | 2,150 | 2,433 | 2,87 % | 05.05.2025 | 3,38 | 19,18 |
| 2023 | 2,100 | 2,262 | 3,63 % | 03.05.2024 | ||
| 2022 | 2,000 | 2,193 | 3,41 % | 09.05.2023 | ||
| 2021 | 1,940 | 2,043 | 3,53 % | 10.05.2022 |
Quotes
- Geld (21:18)61,76
- Brief (21:18)61,92
- Spread (in %)0,1600 (0,26 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs63,30
- Tageshoch63,30
- Tagestief61,66
- Kurs (17:25)61,66
- Umsatz EUR924,90
- Gehand. Stk.15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung63,30
- Vortag-Hoch63,60
- Vortag-Tief62,82
- Vortag-Schlusskurs63,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120644
- WKN851194
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak, Nahrung / Restaurant
Fundamentaldaten
- Marktkapital.41,36 Mrd. EUR
- Aktienanzahl670,71 Mio.
- Eigenkapital670,71 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl101.885
- Hauptversammlung23.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120644%2Fdanone-s-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Danone S.A.","params":{"isin":"FR0000120644","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}