VINCI S.A.
Actions Port. EO 2,50
ISIN: FR0000125486WKN: 867475Symbol: SQUWährung: EUR
123,95 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000125486%2Fvinci-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"VINCI S.A.","params":{"isin":"FR0000125486","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 123,95EUR | 17:24 | 3.592 | 445.228,40 |
| Xetra | 123,85EUR | 17:35 | 1.251 | 154.936,35 |
| Frankfurt | 123,85EUR | 16:15 | 774 | 95.859,90 |
| Quotrix | 124,10EUR | 15:59 | 594 | 73.715,40 |
| Stuttgart | 123,90EUR | 17:28 | 502 | 62.197,80 |
| L&S | 123,20EUR | 11:55 | 120 | 14.784,00 |
| Hamburg | 123,75EUR | 17:25 | 116 | 14.355,00 |
| Düsseldorf | 123,50EUR | 16:30 | ||
| Hannover | 123,75EUR | 17:25 | ||
| München | 123,75EUR | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,44 | -4,21 | +2,40 | -1,90 | +15,26 | +31,32 |
| Volatilität [%] | 19,11 | 21,64 | 25,42 | 24,54 | 21,53 | 22,54 |
| Sharpe-Ratio | -1,488 | -2,477 | 0,2413 | -0,0367 | 0,2339 | 0,2634 |
| Hoch | 126,10 | 131,70 | 143,95 | 143,95 | 143,95 | 143,95 |
| Tief | 121,55 | 121,30 | 113,25 | 112,45 | 96,28 | 80,01 |
| Hist. Kurs | 124,50 | 129,40 | 121,05 | 126,35 | 107,54 | 94,39 |
| ∅-Preis | 123,50 | 125,29 | 127,49 | 124,31 | 114,44 | 106,47 |
| ∅-Volumen | 544,07 Tsd. | 565,16 Tsd. | 852,83 Tsd. | 835,19 Tsd. | 604,78 Tsd. | 465,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,647 | -5,371 | -14,52 | -14,52 | -19,14 | -21,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 68 | 115 | 270 | 270 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 99 | 168 | 392 | 392 |
Portrait
Vinci ist ein in 110 Ländern weltweit tätiger Konzessions- und Baukonzern mit dem regionalen Schwerpunkt Frankreich.
Webseite https://www.vinci.com/en
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat VINCI S.A. 5,000€ (5,874$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,81 %. Das Geschäftsjahr von VINCI S.A. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,000 | 5,874 | 3,81 % | 21.04.2026 | 8,81 | 13,62 |
| 2024 | 4,750 | 5,331 | 4,12 % | 22.04.2025 | 8,10 | 12,28 |
| 2023 | 4,500 | 4,834 | 4,07 % | 23.04.2024 | 8,28 | 13,74 |
| 2022 | 4,000 | 4,328 | 3,84 % | 25.04.2023 | ||
| 2021 | 2,900 | 3,129 | 3,11 % | 26.04.2022 |
Quotes
- Geld (17:50)123,70
- Brief (17:50)123,90
- Spread (in %)0,2000 (0,16 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs123,40
- Tageshoch124,30
- Tagestief122,20
- Kurs (17:24)123,95
- Umsatz EUR445.228,40
- Gehand. Stk.3.592
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung124,05
- Vortag-Hoch125,15
- Vortag-Tief123,10
- Vortag-Schlusskurs123,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000125486
- WKN867475
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe, Ingenieurdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.73,27 Mrd. EUR
- Aktienanzahl591,15 Mio.
- Eigenkapital591,15 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl183.320
- Hauptversammlung14.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000125486%2Fvinci-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VINCI S.A.","params":{"isin":"FR0000125486","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}