Rémy Cointreau S.A.
Actions au Porteur EO 1,60
ISIN: FR0000130395WKN: 883206Symbol: RMCWährung: EUR
39,72 EUR
-0,40 %
-0,16
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000130395%2Fremy-cointreau-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"R\u00e9my Cointreau S.A.","params":{"isin":"FR0000130395","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,54EUR | 09:08 | 20 | 790,80 |
| L&S | 39,34EUR | 09:23 | 1 | 39,34 |
| Quotrix | 39,92EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 39,72EUR | 08:50 | ||
| Düsseldorf | 39,72EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 39,54EUR | 08:17 | ||
| München | 40,10EUR | 08:07 | ||
| Frankfurt | 39,94EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,84 | +1,85 | -0,50 | -16,24 | -70,83 | |
| Volatilität [%] | 27,75 | 44,48 | 43,23 | 43,34 | 37,56 | |
| Sharpe-Ratio | -5,543 | 0,7879 | 0,1641 | -0,2246 | -0,9431 | |
| Hoch | 40,88 | 41,94 | 45,70 | 60,90 | 156,25 | |
| Tief | 39,72 | 38,84 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | |
| Hist. Kurs | 40,88 | 39,00 | 39,92 | 47,42 | 136,15 | |
| ∅-Preis | 40,30 | 40,31 | 39,35 | 44,10 | 73,00 | |
| ∅-Volumen | 201,71 | 87,43 | 171,00 | 86,17 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,789 | -7,058 | -24,25 | -43,15 | -77,76 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 72 | 211 | 718 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 23 | 105 | 305 | 1.036 |
Quotes
- Geld (09:08)39,36
- Brief (09:08)39,58
- Spread (in %)0,2200 (0,56 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,72
- Tageshoch39,72
- Tagestief39,72
- Kurs (08:11)39,72
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,88
- Vortag-Hoch39,88
- Vortag-Tief39,88
- Vortag-Schlusskurs39,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000130395
- WKN883206
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000130395%2Fremy-cointreau-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"R\u00e9my Cointreau S.A.","params":{"isin":"FR0000130395","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}