Pan African Resources PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB0004300496WKN: 913531Symbol: RTZWährung: EUR
1,620 EUR
+0,31 %
+0,005
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,540EUR | 16:30 | 43.125 | 66.412,50 |
| L&S | 1,550EUR | 22:43 | 1.136 | 1.760,80 |
| Quotrix | 1,575EUR | 16:41 | 114 | 179,55 |
| Stuttgart | 1,555EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 1,550EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 1,620EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 1,650EUR | 08:10 | ||
| München | 1,650EUR | 23:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,00 | +7,43 | +70,53 | +214,56 | +819,41 | +807,05 |
| Volatilität [%] | 23,31 | 73,27 | 74,88 | 71,83 | 162,33 | 133,58 |
| Sharpe-Ratio | -29,43 | 1,455 | 1,798 | 1,903 | 1,230 | 0,9633 |
| Hoch | 1,800 | 1,910 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| Tief | 1,615 | 1,470 | 0,8850 | 0,4680 | 0,0864 | 0,0864 |
| Hist. Kurs | 1,800 | 1,508 | 0,9500 | 0,5150 | 0,1762 | 0,1786 |
| ∅-Preis | 1,705 | 1,728 | 1,479 | 1,079 | 0,5438 | 0,4012 |
| ∅-Volumen | 632,50 | 1,69 Tsd. | 1,44 Tsd. | 620,98 | 444,37 | |
| Max. Verlust [%] | -10,28 | -15,45 | -39,63 | -39,63 | -64,55 | -66,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 42 | 42 | 226 | 489 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 62 | 62 | 321 | 694 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,620
- Tageshoch1,620
- Tagestief1,620
- Kurs (08:02)1,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,615
- Vortag-Hoch1,615
- Vortag-Tief1,615
- Vortag-Schlusskurs1,615
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004300496
- WKN913531
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}