Pan African Resources PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB0004300496WKN: 913531Währung: EUR
1,838 EUR
-1,82 %
-0,034
Börse:
Stand:
20:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,838EUR | 21:16 | 6.000 | 11.028,00 |
| Tradegate | 1,836EUR | 20:51 | 3.861 | 7.088,80 |
| München | 1,866EUR | 11:52 | 1.000 | 1.866,00 |
| Quotrix | 1,928EUR | 10:03 | 57 | 109,90 |
| L&S | 1,838EUR | 20:45 | ||
| Düsseldorf | 1,838EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 1,888EUR | 08:16 | ||
| Frankfurt | 1,790EUR | 09.03. | 1.730 | 3.096,70 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,08 | +15,45 | +104,91 | +341,83 | +1.241,61 | +800,98 |
| Volatilität [%] | 83,78 | 72,44 | 60,01 | 60,30 | 55,27 | 52,91 |
| Sharpe-Ratio | -3,850 | 3,258 | 2,781 | 2,747 | 1,812 | 1,054 |
| Hoch | 2,090 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
| Tief | 1,664 | 1,562 | 0,8430 | 0,3960 | 0,1304 | 0,1304 |
| Hist. Kurs | 1,978 | 1,592 | 0,8970 | 0,4160 | 0,1370 | 0,2040 |
| ∅-Preis | 1,886 | 1,862 | 1,292 | 0,9258 | 0,4816 | 0,3700 |
| ∅-Volumen | 3,78 Tsd. | 7,31 Tsd. | 3,89 Tsd. | 3,26 Tsd. | 1,16 Tsd. | 724,61 |
| Max. Verlust [%] | -10,11 | -15,13 | -20,00 | -20,00 | -40,31 | -52,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 28 | 38 | 212 | 520 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 40 | 52 | 302 | 744 |
Quotes
- Geld (21:34)1,838
- Brief (21:34)1,886
- Spread (in %)0,0480 (2,61 %)
- Geld Stk.3
- Brief Stk.3
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,862
- Tageshoch1,918
- Tagestief1,828
- Kurs (20:45)1,838
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,718
- Vortag-Hoch1,884
- Vortag-Tief1,664
- Vortag-Schlusskurs1,872
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004300496
- WKN913531
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}