Pan African Resources PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB0004300496WKN: 913531Symbol: RTZWährung: EUR
1,836 EUR
-1,29 %
-0,024
Börse:
Stand:
20:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,838EUR | 21:16 | 6.000 | 11.028,00 |
| Tradegate | 1,836EUR | 20:51 | 3.861 | 7.088,80 |
| München | 1,866EUR | 11:52 | 1.000 | 1.866,00 |
| Quotrix | 1,928EUR | 10:03 | 57 | 109,90 |
| L&S | 1,838EUR | 20:45 | ||
| Düsseldorf | 1,838EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 1,888EUR | 08:16 | ||
| Frankfurt | 1,790EUR | 09.03. | 1.730 | 3.096,70 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,11 | +13,47 | +104,00 | +317,27 | +1.194,78 | +766,04 |
| Volatilität [%] | 66,36 | 67,87 | 61,95 | 59,28 | 57,40 | 58,40 |
| Sharpe-Ratio | -7,538 | 2,985 | 2,682 | 2,686 | 1,733 | 1,010 |
| Hoch | 2,095 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| Tief | 1,712 | 1,582 | 0,8750 | 0,4170 | 0,1390 | 0,1390 |
| Hist. Kurs | 2,020 | 1,618 | 0,9000 | 0,4400 | 0,1418 | 0,2120 |
| ∅-Preis | 1,904 | 1,888 | 1,313 | 0,9446 | 0,4973 | 0,3871 |
| ∅-Volumen | 72,02 Tsd. | 55,99 Tsd. | 49,38 Tsd. | 26,81 Tsd. | 10,64 Tsd. | 7,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,49 | -16,84 | -20,98 | -20,98 | -39,17 | -51,74 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 30 | 45 | 209 | 537 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 42 | 63 | 296 | 767 |
Quotes
- Geld (21:20)1,838
- Brief (21:20)1,876
- Spread (in %)0,0380 (2,07 %)
- Geld Stk.1.689
- Brief Stk.1.652
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,924
- Tageshoch1,926
- Tagestief1,836
- Kurs (20:51)1,836
- Umsatz EUR7.088,80
- Gehand. Stk.3.861
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,734
- Vortag-Hoch1,880
- Vortag-Tief1,712
- Vortag-Schlusskurs1,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004300496
- WKN913531
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004300496%2Fpan-african-resources-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pan African Resources PLC","params":{"isin":"GB0004300496","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}