Rentokil Initial PLC
Registered Shares LS 0,01
ISIN: GB00B082RF11WKN: A0EQ3AWährung: EUR
5,036 EUR
-1,79 %
-0,092
Börse:
Stand:
28.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B082RF11%2Frentokil-initial-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Rentokil Initial PLC","params":{"isin":"GB00B082RF11","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,128EUR | 28.07. | 550 | 2.820,40 |
| L&S | 5,012EUR | 28.07. | ||
| Quotrix | 5,036EUR | 28.07. | ||
| Stuttgart | 5,052EUR | 28.07. | ||
| Düsseldorf | 5,042EUR | 28.07. | ||
| Frankfurt | 5,032EUR | 28.07. | ||
| Hamburg | 4,872EUR | 28.07. | ||
| Hannover | 5,044EUR | 28.07. | ||
| München | 5,072EUR | 28.07. | ||
| Xetra | 5,086EUR | 28.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,80 | -0,55 | -9,20 | +16,63 | -32,92 | -18,96 |
| Volatilität [%] | 33,78 | 27,82 | 34,47 | 31,90 | 36,47 | 34,03 |
| Sharpe-Ratio | -7,734 | 0,6014 | -0,3427 | 0,6319 | -0,2233 | -0,0009 |
| Hoch | 5,346 | 5,350 | 5,850 | 5,850 | 7,508 | 7,678 |
| Tief | 5,036 | 4,984 | 4,897 | 4,044 | 3,537 | 3,537 |
| Hist. Kurs | 5,346 | 5,064 | 5,546 | 4,318 | 7,508 | 6,214 |
| ∅-Preis | 5,218 | 5,204 | 5,386 | 5,027 | 5,071 | 5,629 |
| ∅-Volumen | 2,051 | 7,256 | 316,10 | 314,05 | 222,71 | 190,82 |
| Max. Verlust [%] | -5,275 | -5,346 | -15,42 | -15,42 | -52,89 | -53,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 60 | 60 | 751 | 787 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 84 | 84 | 1.095 | 1.146 |
Quotes
- Geld (28.07.)5,012
- Brief (28.07.)5,158
- Spread (in %)0,1460 (2,91 %)
- Geld Stk.402
- Brief Stk.390
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,036
- Tageshoch5,036
- Tagestief5,036
- Kurs (28.07.2026)5,036
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,088
- Vortag-Hoch5,128
- Vortag-Tief5,088
- Vortag-Schlusskurs5,128
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B082RF11
- WKNA0EQ3A
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenUmweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B082RF11%2Frentokil-initial-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Rentokil Initial PLC","params":{"isin":"GB00B082RF11","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}