Rightmove PLC
Registered Shares LS -,001
ISIN: GB00BGDT3G23WKN: A2NB0WWährung: EUR
5,624 EUR
+1,66 %
+0,092
Börse:
Stand:
14:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BGDT3G23%2Frightmove-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Rightmove PLC","params":{"isin":"GB00BGDT3G23","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,714EUR | 14:35 | 2.320 | 13.256,48 |
| Düsseldorf | 5,568EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 5,366EUR | 08:08 | ||
| Hannover | 5,538EUR | 09:10 | ||
| L&S | 5,578EUR | 15:13 | ||
| Quotrix | 5,546EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,624EUR | 14:31 | ||
| Frankfurt | 5,268EUR | 28.07. | ||
| München | 5,392EUR | 28.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,74 | +9,08 | -3,03 | -38,20 | -9,29 | -27,90 |
| Volatilität [%] | 46,22 | 33,12 | 32,90 | 31,03 | 32,67 | 32,34 |
| Sharpe-Ratio | 9,212 | 2,623 | -0,1852 | -1,532 | -0,0123 | -0,1091 |
| Hoch | 5,624 | 5,624 | 5,900 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| Tief | 5,004 | 4,995 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,499 |
| Hist. Kurs | 5,172 | 5,156 | 5,800 | 9,100 | 6,200 | 7,800 |
| ∅-Preis | 5,261 | 5,231 | 5,066 | 6,192 | 6,796 | 6,884 |
| ∅-Volumen | 2,33 Tsd. | 4,10 Tsd. | 3,17 Tsd. | 1,06 Tsd. | 642,90 | |
| Max. Verlust [%] | -2,011 | -5,022 | -20,83 | -50,62 | -50,62 | -51,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 123 | 246 | 246 | 1.161 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 176 | 356 | 356 | 1.666 |
Quotes
- Geld (14:47)5,606
- Brief (14:47)5,694
- Spread (in %)0,0880 (1,57 %)
- Geld Stk.1.250
- Brief Stk.1.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,506
- Tageshoch5,624
- Tagestief5,506
- Kurs (14:31)5,624
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,378
- Vortag-Hoch5,552
- Vortag-Tief5,378
- Vortag-Schlusskurs5,532
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BGDT3G23
- WKNA2NB0W
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BGDT3G23%2Frightmove-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Rightmove PLC","params":{"isin":"GB00BGDT3G23","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}