DIC Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3493400000WKN: 864407Währung: EUR
25,20 EUR
-6,67 %
-1,80
Börse:
Stand:
05.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3493400000%2Fdic-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"DIC Corp.","params":{"isin":"JP3493400000","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 25,60EUR | 05.11. | ||
| Frankfurt | 26,80EUR | 05.11. | ||
| Hamburg | 26,60EUR | 05.11. | ||
| Hannover | 26,00EUR | 05.11. | ||
| Tradegate | 27,40EUR | 05.11. | ||
| L&S | 25,00EUR | 05.11. | ||
| Stuttgart | 25,20EUR | 05.11. | ||
| Quotrix | 26,80EUR | 04.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,35 | -8,70 | +29,90 | +22,33 | +71,43 | +11,50 |
| Volatilität [%] | 24,92 | 27,57 | 38,05 | 34,59 | 31,68 | 28,85 |
| Sharpe-Ratio | -7,331 | -0,8490 | 1,771 | 0,8865 | 0,7285 | 0,1977 |
| Hoch | 28,60 | 28,80 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Tief | 25,20 | 25,20 | 19,30 | 18,80 | 14,10 | 14,10 |
| Hist. Kurs | 27,80 | 27,60 | 19,40 | 20,60 | 14,70 | 22,60 |
| ∅-Preis | 27,40 | 27,74 | 26,03 | 23,52 | 20,11 | 19,11 |
| ∅-Volumen | 20,84 | 14,77 | 51,18 | 29,86 | 50,51 | |
| Max. Verlust [%] | -2,878 | -5,634 | -19,58 | -24,80 | -31,53 | -41,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 59 | 59 | 284 | 1.080 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 23 | 83 | 83 | 417 | 1.557 |
Quotes
- Geld (05.11.)25,20
- Brief (05.11.)25,80
- Spread (in %)0,6000 (2,38 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.241
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,80
- Tageshoch27,00
- Tagestief25,20
- Kurs (05.11.2026)25,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,60
- Vortag-Hoch27,00
- Vortag-Tief26,60
- Vortag-Schlusskurs27,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3493400000
- WKN864407
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3493400000%2Fdic-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DIC Corp.","params":{"isin":"JP3493400000","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}