LY Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3933800009WKN: 916008Symbol: YOJWährung: EUR
3,100 EUR
+1,31 %
+0,040
Börse:
Stand:
12:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3933800009%2Fly-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"LY Corp.","params":{"isin":"JP3933800009","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,180EUR | 09:30 | 10 | 31,80 |
| L&S | 3,120EUR | 15:30 | ||
| Quotrix | 3,160EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,120EUR | 14:48 | ||
| Frankfurt | 3,120EUR | 09:09 | ||
| Düsseldorf | 3,100EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 3,080EUR | 08:19 | ||
| München | 3,140EUR | 08:10 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,90 | +14,81 | +44,86 | +11,51 | +11,51 | -44,64 |
| Volatilität [%] | 63,15 | 43,93 | 34,15 | 33,94 | 33,86 | 35,28 |
| Sharpe-Ratio | 5,454 | 3,544 | 2,159 | 0,3926 | 0,2046 | -0,2178 |
| Hoch | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,440 | 6,450 |
| Tief | 2,820 | 2,600 | 1,980 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Hist. Kurs | 2,900 | 2,700 | 2,140 | 2,780 | 2,780 | 5,600 |
| ∅-Preis | 2,932 | 2,838 | 2,344 | 2,328 | 2,550 | 2,859 |
| ∅-Volumen | 8,512 | 22,83 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,759 | -6,623 | -11,76 | -31,34 | -41,96 | -69,53 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 47 | 234 | 355 | 1.224 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 15 | 65 | 340 | 510 | 1.756 |
Quotes
- Geld (15:30)3,100
- Brief (15:11)3,220
- Spread (in %)0,1200 (3,87 %)
- Geld Stk.490
- Brief Stk.470
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,100
- Tageshoch3,100
- Tagestief3,100
- Kurs (12:30)3,100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,060
- Vortag-Hoch3,060
- Vortag-Tief3,040
- Vortag-Schlusskurs3,060
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3933800009
- WKN916008
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3933800009%2Fly-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LY Corp.","params":{"isin":"JP3933800009","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}