Pluxee
Aandelen an toonder
ISIN: NL0015001W49WKN: A4017DWährung: EUR
10,66 EUR
+4,00 %
+0,41
Börse:
Stand:
09:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0015001W49%2Fpluxee%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Pluxee","params":{"isin":"NL0015001W49","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,62EUR | 14:37 | 2.388 | 25.360,56 |
| Quotrix | 10,66EUR | 09:22 | 343 | 3.656,38 |
| L&S | 10,57EUR | 18:21 | ||
| Stuttgart | 10,56EUR | 17:01 | ||
| Düsseldorf | 10,38EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 10,54EUR | 15:25 | ||
| Hannover | 10,52EUR | 17:25 | ||
| München | 10,46EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,04 | -5,08 | -29,45 | -43,69 | ||
| Volatilität [%] | 32,99 | 41,02 | 42,39 | 42,60 | ||
| Sharpe-Ratio | -5,421 | -2,383 | -1,709 | -1,265 | ||
| Hoch | 10,66 | 11,23 | 17,15 | 21,94 | ||
| Tief | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | ||
| Hist. Kurs | 10,55 | 11,23 | 15,11 | 18,93 | ||
| ∅-Preis | 10,24 | 10,56 | 12,94 | 15,66 | ||
| ∅-Volumen | 707,12 | 153,72 | 340,23 | 201,32 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,834 | -11,31 | -41,92 | -54,60 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 102 | 237 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 32 | 152 | 343 |
Quotes
- Geld (18:23)10,56
- Brief (18:23)10,65
- Spread (in %)0,0900 (0,85 %)
- Geld Stk.379
- Brief Stk.379
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,48
- Tageshoch10,66
- Tagestief10,48
- Kurs (09:22)10,66
- Umsatz EUR3.656,38
- Gehand. Stk.343
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,25
- Vortag-Hoch10,25
- Vortag-Tief10,25
- Vortag-Schlusskurs10,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0015001W49
- WKNA4017D
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0015001W49%2Fpluxee%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pluxee","params":{"isin":"NL0015001W49","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}