Air New Zealand Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: NZAIRE0001S2WKN: 881317Währung: EUR
0,2120 EUR
+0,95 %
+0,0020
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZAIRE0001S2%2Fair-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Air New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZAIRE0001S2","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 0,1940EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 0,1940EUR | 17:25 | ||
| München | 0,2100EUR | 08:07 | ||
| Düsseldorf | 0,1870EUR | 19:30 | ||
| L&S | 0,1880EUR | 17:33 | ||
| Quotrix | 0,2120EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,1880EUR | 20:31 | ||
| Frankfurt | 0,1950EUR | 19.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,85 | -1,85 | -28,26 | -26,52 | ||
| Volatilität [%] | 14,26 | 37,40 | 59,94 | 49,38 | ||
| Sharpe-Ratio | -12,55 | -0,7309 | -0,9038 | -0,4680 | ||
| Hoch | 0,2160 | 0,2260 | 0,2955 | 0,3065 | ||
| Tief | 0,2100 | 0,2100 | 0,1900 | 0,1900 | ||
| Hist. Kurs | 0,2160 | 0,2160 | 0,2955 | 0,2885 | ||
| ∅-Preis | 0,2128 | 0,2168 | 0,2258 | 0,2589 | ||
| ∅-Volumen | 27,64 | 374,61 | 415,78 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,778 | -7,080 | -32,66 | -34,65 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 121 | 203 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 180 | 310 |
Quotes
- Geld (17:33)0,1880
- Brief (17:33)0,2180
- Spread (in %)0,0300 (15,96 %)
- Geld Stk.13.500
- Brief Stk.13.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2120
- Tageshoch0,2120
- Tagestief0,2120
- Kurs (07:27)0,2120
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2100
- Vortag-Hoch0,2100
- Vortag-Tief0,2100
- Vortag-Schlusskurs0,2100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNZAIRE0001S2
- WKN881317
- HerkunftNeuseeland
- NotierungseinheitStück
- BranchenFluggesellschaften
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZAIRE0001S2%2Fair-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZAIRE0001S2","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}