Camurus AB
Namn-Aktier o.N.
ISIN: SE0007692850WKN: A2ABG7Währung: EUR
53,15 EUR
-18,79 %
-12,30
Börse:
Stand:
14:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0007692850%2Fcamurus-ab%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Camurus AB","params":{"isin":"SE0007692850","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 52,00EUR | 14:46 | 3.070 | 159.640,00 |
| Stuttgart | 53,70EUR | 13:18 | 2.122 | 113.951,40 |
| L&S | 51,45EUR | 14:54 | 740 | 38.073,00 |
| Frankfurt | 48,10EUR | 09:04 | 210 | 10.101,00 |
| Quotrix | 53,15EUR | 14:12 | 96 | 5.102,40 |
| Düsseldorf | 52,55EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 57,80EUR | 08:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -15,70 | -14,27 | -7,57 | +1,63 | ||
| Volatilität [%] | 8,044 | 38,41 | 33,76 | 40,42 | ||
| Sharpe-Ratio | 28,75 | 1,733 | 0,8829 | 0,7149 | ||
| Hoch | 65,45 | 67,00 | 67,25 | 67,25 | ||
| Tief | 53,15 | 53,15 | 50,00 | 46,42 | ||
| Hist. Kurs | 63,05 | 62,00 | 57,50 | 52,30 | ||
| ∅-Preis | 64,40 | 64,29 | 60,27 | 57,99 | ||
| ∅-Volumen | 848,53 | 592,86 | ||||
| Max. Verlust [%] | -7,463 | -25,50 | -25,50 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 101 | 101 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 152 | 152 |
Quotes
- Geld (14:54)51,45
- Brief (14:54)51,85
- Spread (in %)0,4000 (0,78 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs64,15
- Tageshoch64,15
- Tagestief53,15
- Kurs (14:12)53,15
- Umsatz EUR5.102,40
- Gehand. Stk.96
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung65,45
- Vortag-Hoch65,45
- Vortag-Tief65,45
- Vortag-Schlusskurs65,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSE0007692850
- WKNA2ABG7
- HerkunftSchweden
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0007692850%2Fcamurus-ab%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Camurus AB","params":{"isin":"SE0007692850","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}