Modern Times Group MTG AB
Namn-Aktier B o.N.
ISIN: SE0018012494WKN: A3DPAQSymbol: MRTAWährung: EUR
11,78 EUR
+0,26 %
+0,03
Börse:
Stand:
08:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0018012494%2Fmodern-times-group-mtg-ab%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Modern Times Group MTG AB","params":{"isin":"SE0018012494","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 10,19EUR | 19:30 | 8.190 | 83.456,10 |
| Tradegate | 10,21EUR | 19:02 | 2.675 | 27.311,75 |
| Düsseldorf | 11,91EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 11,84EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 11,78EUR | 08:35 | ||
| Hannover | 11,78EUR | 08:35 | ||
| L&S | 10,05EUR | 19:30 | ||
| Stuttgart | 11,93EUR | 08:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,90 | +1,46 | +35,48 | |||
| Volatilität [%] | 19,56 | 26,75 | 40,21 | |||
| Sharpe-Ratio | 5,171 | 0,5870 | 1,575 | |||
| Hoch | 11,78 | 11,86 | 12,87 | |||
| Tief | 11,50 | 10,80 | 8,375 | |||
| Hist. Kurs | 11,56 | 11,61 | 8,695 | |||
| ∅-Preis | 11,60 | 11,46 | 11,32 | |||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,8621 | -8,938 | -18,34 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 97 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 135 |
Quotes
- Geld (19:17)9,96
- Brief (19:17)10,40
- Spread (in %)0,4400 (4,42 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,78
- Tageshoch11,78
- Tagestief11,77
- Kurs (08:35)11,78
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,74
- Vortag-Hoch11,75
- Vortag-Tief11,74
- Vortag-Schlusskurs11,75
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSE0018012494
- WKNA3DPAQ
- HerkunftSchweden
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0018012494%2Fmodern-times-group-mtg-ab%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Modern Times Group MTG AB","params":{"isin":"SE0018012494","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}