Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL
Reg. Shares (Foreign) BA 1
ISIN: TH0268010Z11WKN: 889577Währung: EUR
9,750 EUR
+1,04 %
+0,100
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010Z11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010Z11","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,00EUR | 13.03. | 3.106 | 31.060,00 |
| Düsseldorf | 9,800EUR | 13.03. | ||
| München | 9,900EUR | 13.03. | ||
| L&S | 9,750EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 9,850EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 9,850EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,56 | -5,34 | +27,45 | +36,36 | +83,96 | +117,63 |
| Volatilität [%] | 21,23 | 32,72 | 24,67 | 25,07 | 22,94 | 22,55 |
| Sharpe-Ratio | 3,653 | -2,041 | 2,022 | 1,280 | 0,9033 | 0,7022 |
| Hoch | 10,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Tief | 9,200 | 9,200 | 7,400 | 6,800 | 4,760 | 4,220 |
| Hist. Kurs | 9,600 | 10,30 | 7,650 | 7,150 | 5,300 | 4,480 |
| ∅-Preis | 9,675 | 10,06 | 8,604 | 8,043 | 6,696 | 6,092 |
| ∅-Volumen | 1,17 Tsd. | 333,10 | 59,29 | 39,92 | 44,14 | 57,77 |
| Max. Verlust [%] | -1,531 | -11,11 | -11,11 | -13,66 | -18,29 | -25,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 29 | 122 | 253 | 636 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 39 | 172 | 363 | 908 |
Quotes
- Geld (13.03.)9,750
- Brief (13.03.)10,100
- Spread (in %)0,3500 (3,59 %)
- Geld Stk.1.035
- Brief Stk.1.035
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,650
- Tageshoch9,800
- Tagestief9,400
- Kurs (13.03.2026)9,750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,650
- Vortag-Hoch9,850
- Vortag-Tief9,600
- Vortag-Schlusskurs9,650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0268010Z11
- WKN889577
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0268010Z11%2Fadvanced-inf-serv-advanc-pcl%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL","params":{"isin":"TH0268010Z11","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}