TPG Mortgage Investment Trust
Registered Shares New DL -,01
ISIN: US0012285013WKN: A3CU0WSymbol: 8AGAWährung: EUR
7,500 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.12.2025
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0012285013%2Ftpg-mortgage-investment-trust%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"TPG Mortgage Investment Trust","params":{"isin":"US0012285013","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,300EUR | 20:04 | 2.450 | 17.885,00 |
| Quotrix | 7,300EUR | 09:26 | 1.300 | 9.490,00 |
| Frankfurt | 7,250EUR | 12:55 | 920 | 6.670,00 |
| Düsseldorf | 7,250EUR | 16:00 | ||
| München | 7,100EUR | 08:52 | ||
| L&S | 7,250EUR | 21:47 | ||
| Stuttgart | 7,250EUR | 21:55 | ||
| Berlin | 7,500EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,90 | +13,64 | +15,38 | +50,60 | -1,57 | |
| Volatilität [%] | 19,86 | 25,94 | 31,14 | 30,61 | 40,14 | |
| Sharpe-Ratio | 3,533 | 1,036 | 0,5527 | 0,5311 | 0,1437 | |
| Hoch | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 12,39 |
| Tief | 7,450 | 7,050 | 5,900 | 4,980 | 4,500 | 3,660 |
| Hist. Kurs | 7,500 | 7,150 | 6,600 | 6,500 | 4,980 | 7,620 |
| ∅-Preis | 7,500 | 7,281 | 6,574 | 6,490 | 6,031 | 6,953 |
| ∅-Volumen | 0,1851 | |||||
| Max. Verlust [%] | -1,961 | -11,19 | -29,45 | -29,45 | -69,47 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 43 | 202 | 325 | 1.236 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 61 | 287 | 468 | 1.770 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat TPG Mortgage Investment Trust bisher 0,7831€ (0,9200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 10,44 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7831 | 0,9200 | 10,44 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 0,7255 | 0,8100 | 11,21 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 0,5594 | 0,6100 | 9,24 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 0,7908 | 0,8500 | 15,44 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7884 | 0,8400 | 12,58 % | 29.09.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,550
- Tageshoch7,550
- Tagestief7,500
- Kurs (30.12.2025)7,500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,500
- Vortag-Hoch7,550
- Vortag-Tief7,450
- Vortag-Schlusskurs7,500
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0012285013
- WKNA3CU0W
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0012285013%2Ftpg-mortgage-investment-trust%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TPG Mortgage Investment Trust","params":{"isin":"US0012285013","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}