Associated Banc-Corp
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0454871056WKN: 907145Währung: EUR
21,20 EUR
0 %
0
                        Börse:
                        
                    
                    
                        Stand:
                        15:18
                    
            {"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0454871056%2Fassociated-banc-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Associated Banc-Corp","params":{"isin":"US0454871056","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR | 
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 21,00EUR | 12:31 | ||
| L&S | 21,20EUR | 15:18 | ||
| Quotrix | 21,60EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 21,00EUR | 30.10. | 
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,75 | -0,93 | +9,28 | +0,95 | -13,11 | +85,96 | 
| Volatilität [%] | 18,62 | 44,82 | 32,95 | 42,44 | 37,25 | 36,30 | 
| Sharpe-Ratio | -9,445 | -0,0820 | 0,6227 | 0,1872 | 0,0083 | 0,4638 | 
| Hoch | 22,20 | 22,80 | 23,40 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 
| Tief | 19,70 | 18,70 | 17,10 | 13,10 | 8,400 | 8,400 | 
| Hist. Kurs | 21,80 | 21,40 | 19,40 | 21,00 | 24,40 | 11,40 | 
| ∅-Preis | 21,44 | 21,59 | 21,17 | 21,67 | 19,45 | 19,03 | 
| ∅-Volumen | 43,76 | 38,30 | 13,99 | 10,25 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,752 | -8,929 | -13,18 | -35,16 | -47,18 | -47,18 | 
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 73 | 234 | 510 | 510 | 
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 16 | 101 | 339 | 735 | 735 | 
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Associated Banc-Corp bisher 0,8130€ (0,9200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet. 
Associated Banc-Corp schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,69 %. 
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8130 | 0,9200 | 3,69 % | 02.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8235 | 0,8900 | 4,00 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7905 | 0,8500 | 4,82 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7652 | 0,8100 | 3,63 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 0,6424 | 0,7600 | 3,57 % | 30.11.2021 | 
Quotes
- Geld (15:33)21,20
- Brief (15:33)21,60
- Spread (in %)0,4000 (1,89 %)
- Geld Stk.237
- Brief Stk.237
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,20
- Tageshoch21,60
- Tagestief21,00
- Kurs (15:18)21,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,40
- Vortag-Hoch21,80
- Vortag-Tief20,80
- Vortag-Schlusskurs21,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0454871056
- WKN907145
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Dienstleistungen, Finanzdienstleister, Holdings / Mischkonzerne
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,45 Mrd. EUR
- Aktienanzahl162,53 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0454871056%2Fassociated-banc-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Associated Banc-Corp","params":{"isin":"US0454871056","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}