Benchmark Electronics Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US08160H1014WKN: 885906Symbol: BMUWährung: EUR
74,90 EUR
+1,81 %
+1,33
Börse:
Stand:
08:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS08160H1014%2Fbenchmark-electronics-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Benchmark Electronics Inc.","params":{"isin":"US08160H1014","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 75,50EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 74,90EUR | 08:02 | ||
| München | 74,90EUR | 08:05 | ||
| L&S | 75,10EUR | 18:01 | ||
| Quotrix | 75,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 76,25EUR | 17:03 | ||
| Tradegate | 71,95EUR | 02.06. | 1 | 71,95 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,04 | +6,82 | +93,04 | +132,61 | +246,76 | +197,22 |
| Volatilität [%] | 14,15 | 21,58 | 36,66 | 29,75 | 31,29 | 29,07 |
| Sharpe-Ratio | -12,76 | 2,533 | 3,613 | 2,767 | 1,366 | 0,7991 |
| Hoch | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 75,69 |
| Tief | 73,57 | 70,12 | 36,80 | 31,40 | 21,60 | 19,20 |
| Hist. Kurs | 75,69 | 70,12 | 38,80 | 32,20 | 21,60 | 25,20 |
| ∅-Preis | 74,27 | 72,50 | 51,11 | 42,54 | 35,70 | 30,82 |
| ∅-Volumen | 47,68 | 22,99 | 42,55 | 52,14 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,801 | -3,112 | -11,54 | -11,54 | -39,42 | -39,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 19 | 35 | 310 | 379 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 34 | 49 | 451 | 544 |
Quotes
- Geld (17:46)75,50
- Brief (17:46)76,50
- Spread (in %)1,0000 (1,32 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,90
- Tageshoch74,90
- Tagestief74,90
- Kurs (08:05)74,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,57
- Vortag-Hoch73,57
- Vortag-Tief73,57
- Vortag-Schlusskurs73,57
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS08160H1014
- WKN885906
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS08160H1014%2Fbenchmark-electronics-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Benchmark Electronics Inc.","params":{"isin":"US08160H1014","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}