Camden National Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US1330341082WKN: 930042Währung: EUR
37,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1330341082%2Fcamden-national-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Camden National Corp.","params":{"isin":"US1330341082","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 37,60EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 36,80EUR | 15:33 | ||
| L&S | 37,60EUR | 19:31 | ||
| Quotrix | 38,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 37,80EUR | 07:38 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,03 | +12,57 | +10,59 | -12,96 | ||
| Volatilität [%] | 10,75 | 29,90 | 32,36 | 34,11 | ||
| Sharpe-Ratio | 28,28 | 4,763 | 0,7058 | -0,2964 | ||
| Hoch | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 44,60 | ||
| Tief | 30,80 | 28,20 | 24,80 | 24,80 | ||
| Hist. Kurs | 35,80 | 33,40 | 34,00 | 43,20 | ||
| ∅-Preis | 36,72 | 34,69 | 33,65 | 35,78 | ||
| ∅-Volumen | 0,7863 | 7,213 | ||||
| Max. Verlust [%] | -3,390 | -19,46 | -32,88 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 106 | 217 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 148 | 308 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Camden National Corp. bisher 1,504€ (1,680$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,21 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,504 | 1,680 | 4,21 % | 15.10.2025 | ||
| 2023 | 1,547 | 1,680 | 4,75 % | 15.10.2024 | ||
| 2022 | 1,540 | 1,680 | 5,19 % | 12.10.2023 | ||
| 2021 | 1,525 | 1,600 | 3,52 % | 13.10.2022 | ||
| 2020 | 1,186 | 1,410 | 3,16 % | 14.10.2021 |
Quotes
- Geld (19:34)37,60
- Brief (19:34)38,60
- Spread (in %)1,0000 (2,66 %)
- Geld Stk.133
- Brief Stk.133
Kursdaten
- Eröffnungskurs37,60
- Tageshoch38,00
- Tagestief34,00
- Kurs (19:31)37,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung37,40
- Vortag-Hoch38,20
- Vortag-Tief33,20
- Vortag-Schlusskurs37,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1330341082
- WKN930042
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.287,29 Mio. EUR
- Aktienanzahl7,64 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1330341082%2Fcamden-national-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Camden National Corp.","params":{"isin":"US1330341082","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}