Children's Place Inc., The
Registered Shares DL -,10
ISIN: US1689051076WKN: 909471Symbol: CP5Währung: EUR
0,9135 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
27.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1689051076%2Fchildrens-place-inc-the%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Children's Place Inc., The","params":{"isin":"US1689051076","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,9010EUR | 07:15 | ||
| Quotrix | 0,9190EUR | 07:27 | ||
| Hamburg | 0,8000EUR | 27.10. | ||
| Hannover | 0,8000EUR | 27.10. | ||
| Düsseldorf | 0,9250EUR | 27.10. | ||
| Frankfurt | 0,9175EUR | 27.10. | ||
| Tradegate | 0,9135EUR | 27.10. | ||
| Stuttgart | 0,9100EUR | 27.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,77 | -49,22 | -67,70 | -87,66 | ||
| Volatilität [%] | 50,90 | 168,49 | 105,28 | 106,49 | ||
| Sharpe-Ratio | -9,975 | -4,952 | -1,777 | -1,617 | ||
| Hoch | 0,9905 | 1,920 | 4,626 | 8,100 | ||
| Tief | 0,9040 | 0,9040 | 0,9040 | 0,9040 | ||
| Hist. Kurs | 0,9905 | 1,799 | 2,828 | 7,400 | ||
| ∅-Preis | 0,9288 | 1,460 | 2,412 | 3,391 | ||
| ∅-Volumen | 981,53 | 1,53 Tsd. | 1,13 Tsd. | 1,85 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -8,733 | -52,92 | -75,34 | -88,63 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 107 | 238 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 17 | 151 | 347 |
Quotes
- Geld (07:30)0,9010
- Brief (07:30)0,9370
- Spread (in %)0,0360 (4,00 %)
- Geld Stk.8.855
- Brief Stk.8.516
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9135
- Tageshoch0,9135
- Tagestief0,9135
- Kurs (27.10.2026)0,9135
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9135
- Vortag-Hoch0,9135
- Vortag-Tief0,9135
- Vortag-Schlusskurs0,9135
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1689051076
- WKN909471
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung, Filialen, Konsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.20,38 Mio. EUR
- Aktienanzahl22,31 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1689051076%2Fchildrens-place-inc-the%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Children's Place Inc., The","params":{"isin":"US1689051076","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}