Ciena Corp.
Registered Shares New DL -,01
ISIN: US1717793095WKN: A0LDA7Symbol: CIE1Währung: EUR
297,60 EUR
-3,44 %
-10,60
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1717793095%2Fciena-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ciena Corp.","params":{"isin":"US1717793095","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 285,70EUR | 09:47 | 140 | 39.998,00 |
| Düsseldorf | 281,10EUR | 09:30 | 20 | 5.622,00 |
| Quotrix | 281,10EUR | 09:21 | 2 | 562,20 |
| Hamburg | 281,10EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 281,10EUR | 09:10 | ||
| Xetra | 283,10EUR | 09:04 | ||
| L&S | 281,80EUR | 09:59 | ||
| Stuttgart | 281,20EUR | 09:31 | ||
| München | 291,50EUR | 23.10. | 15 | 4.372,50 |
| Frankfurt | 297,60EUR | 23.10. | 4 | 1.190,40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,04 | -7,46 | -33,27 | +101,49 | +677,02 | +554,21 |
| Volatilität [%] | 36,81 | 75,85 | 89,45 | 86,39 | 64,61 | 55,93 |
| Sharpe-Ratio | -3,453 | -0,9506 | -0,4662 | 1,218 | 1,343 | 0,9054 |
| Hoch | 309,00 | 409,30 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
| Tief | 286,30 | 286,30 | 269,20 | 147,70 | 37,90 | 36,40 |
| Hist. Kurs | 303,80 | 321,60 | 446,00 | 147,70 | 38,30 | 45,49 |
| ∅-Preis | 303,24 | 331,43 | 375,33 | 312,35 | 145,54 | 105,93 |
| ∅-Volumen | 3,28 Tsd. | 10,55 Tsd. | 22,61 Tsd. | 20,31 Tsd. | 8,80 Tsd. | 7,04 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,439 | -23,95 | -51,48 | -51,48 | -52,56 | -52,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 102 | 102 | 157 | 734 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 142 | 142 | 224 | 1.046 |
Portrait
Die Ciena Corporation produziert, vermarktet und entwirft Multiplexsysteme zur Signalteilung von Kurzwellen für Glasfasernetze.
Webseite http://www.ciena.com
Quotes
- Geld (09:41)279,10
- Brief (09:41)284,80
- Spread (in %)5,700 (2,04 %)
- Geld Stk.15
- Brief Stk.15
Kursdaten
- Eröffnungskurs286,30
- Tageshoch297,60
- Tagestief286,30
- Kurs (23.10.2026)297,60
- Umsatz EUR1.190,40
- Gehand. Stk.4
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung309,00
- Vortag-Hoch309,00
- Vortag-Tief308,20
- Vortag-Schlusskurs308,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1717793095
- WKNA0LDA7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNetzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware)
Fundamentaldaten
- Marktkapital.30,70 Mrd. EUR
- Aktienanzahl103,14 Mio.
- Mitarbeiterzahl1.928
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1717793095%2Fciena-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ciena Corp.","params":{"isin":"US1717793095","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}