Cohen & Steers Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US19247A1007WKN: A0B7TNSymbol: FG9Währung: EUR
62,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS19247A1007%2Fcohen-and-steers-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Cohen & Steers Inc.","params":{"isin":"US19247A1007","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 62,50EUR | 08:13 | ||
| L&S | 62,50EUR | 09:16 | ||
| Quotrix | 63,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 63,00EUR | 08:56 | ||
| Frankfurt | 63,50EUR | 23.10. | ||
| Tradegate | 62,00EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,31 | -2,34 | +9,65 | +2,46 | ||
| Volatilität [%] | 27,72 | 28,67 | 28,63 | 27,65 | ||
| Sharpe-Ratio | 7,325 | -0,9677 | 0,6973 | 0,1537 | ||
| Hoch | 63,00 | 65,00 | 73,00 | 73,00 | ||
| Tief | 60,00 | 58,00 | 56,00 | 50,00 | ||
| Hist. Kurs | 60,50 | 64,00 | 57,00 | 61,00 | ||
| ∅-Preis | 62,00 | 62,33 | 65,12 | 60,15 | ||
| ∅-Volumen | 550,95 | 89,00 | 45,73 | |||
| Max. Verlust [%] | -0,8000 | -10,77 | -20,55 | -20,55 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 53 | 130 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 73 | 192 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Cohen & Steers Inc. bisher 2,304€ (2,680$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,63 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,304 | 2,680 | 3,63 % | 10.08.2026 | ||
| 2024 | 2,220 | 2,480 | 3,28 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 2,307 | 2,491 | 3,09 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 2,108 | 2,280 | 3,80 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 2,057 | 2,150 | 3,05 % | 10.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:13)62,50
- Brief (08:58)64,50
- Spread (in %)2,000 (3,20 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs62,50
- Tageshoch62,50
- Tagestief62,50
- Kurs (08:13)62,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung63,00
- Vortag-Hoch63,00
- Vortag-Tief62,50
- Vortag-Schlusskurs62,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS19247A1007
- WKNA0B7TN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Investmentbanken / Broker
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS19247A1007%2Fcohen-and-steers-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cohen & Steers Inc.","params":{"isin":"US19247A1007","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}