EnerSys
Registered Shares DL -,01
ISIN: US29275Y1029WKN: A0B7EHSymbol: FDNWährung: EUR
152,40 EUR
+3,60 %
+5,30
Börse:
Stand:
01.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29275Y1029%2Fenersys%2F"},"main_instrument":{"label":"EnerSys","params":{"isin":"US29275Y1029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 151,30EUR | 08:17 | 9 | 1.361,70 |
| Düsseldorf | 151,10EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 151,30EUR | 08:03 | ||
| München | 152,50EUR | 08:25 | ||
| L&S | 151,30EUR | 09:01 | ||
| Quotrix | 152,50EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 152,40EUR | 01.04. | 265 | 40.386,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,59 | +8,47 | +56,71 | +75,58 | +101,85 | |
| Volatilität [%] | 43,58 | 37,45 | 46,63 | 48,94 | 39,01 | |
| Sharpe-Ratio | -5,838 | 1,527 | 2,016 | 1,311 | 0,7191 | |
| Hoch | 155,40 | 155,40 | 164,30 | 164,30 | 164,30 | |
| Tief | 147,10 | 131,30 | 94,25 | 68,55 | 68,55 | |
| Hist. Kurs | 153,30 | 140,50 | 97,25 | 86,80 | 75,50 | |
| ∅-Preis | 149,34 | 142,39 | 129,13 | 104,50 | 94,69 | |
| ∅-Volumen | 3,74 Tsd. | 4,85 Tsd. | 9,10 Tsd. | 5,74 Tsd. | 3,72 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,044 | -7,559 | -18,17 | -20,31 | -31,18 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 40 | 83 | 568 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 16 | 56 | 115 | 816 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat EnerSys 0,9116€ (1,050$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,66 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9116 | 1,050 | 0,66 % | 13.03.2026 | ||
| 2024 | 0,8745 | 1,005 | 0,96 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 0,8606 | 0,9300 | 0,96 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7407 | 0,8000 | 0,84 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,6664 | 0,7000 | 1,05 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (08:59)151,40
- Brief (08:59)153,60
- Spread (in %)2,200 (1,45 %)
- Geld Stk.27
- Brief Stk.26
Kursdaten
- Eröffnungskurs151,80
- Tageshoch154,00
- Tagestief150,30
- Kurs (01.04.2026)152,40
- Umsatz EUR40.386,00
- Gehand. Stk.265
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung147,10
- Vortag-Hoch147,10
- Vortag-Tief147,10
- Vortag-Schlusskurs147,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29275Y1029
- WKNA0B7EH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29275Y1029%2Fenersys%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EnerSys","params":{"isin":"US29275Y1029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}