EnerSys
Registered Shares DL -,01
ISIN: US29275Y1029WKN: A0B7EHSymbol: FDNWährung: EUR
127,60 EUR
+0,16 %
+0,20
Börse:
Stand:
17:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29275Y1029%2Fenersys%2F"},"main_instrument":{"label":"EnerSys","params":{"isin":"US29275Y1029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 127,60EUR | 17:17 | 97 | 12.377,20 |
| Berlin | 125,60EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 126,60EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 125,60EUR | 08:01 | ||
| München | 125,60EUR | 09:18 | ||
| L&S | 127,50EUR | 17:37 | ||
| Quotrix | 126,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 125,70EUR | 07:34 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,65 | +8,50 | +63,28 | +40,92 | +79,72 | |
| Volatilität [%] | 29,91 | 39,01 | 34,87 | 43,35 | 36,93 | |
| Sharpe-Ratio | 5,240 | 2,557 | 2,795 | 0,9762 | 0,6589 | |
| Hoch | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | |
| Tief | 124,30 | 112,20 | 72,65 | 68,55 | 68,00 | |
| Hist. Kurs | 124,30 | 117,60 | 78,15 | 90,55 | 71,00 | |
| ∅-Preis | 126,00 | 121,07 | 93,19 | 90,02 | 88,28 | |
| ∅-Volumen | 11,58 Tsd. | 8,10 Tsd. | 4,08 Tsd. | 3,23 Tsd. | 2,97 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,113 | -5,629 | -8,559 | -28,48 | -31,18 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 31 | 161 | 568 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 43 | 228 | 816 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat EnerSys bisher 0,8746€ (1,005$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,03 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8746 | 1,005 | 1,03 % | 12.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8606 | 0,9300 | 0,96 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7407 | 0,8000 | 0,84 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,6664 | 0,7000 | 1,05 % | 15.12.2022 | ||
| 2020 | 0,5922 | 0,7000 | 0,81 % | 16.12.2021 |
Quotes
- Geld (17:42)127,30
- Brief (17:42)129,40
- Spread (in %)2,100 (1,65 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs127,60
- Tageshoch127,60
- Tagestief127,60
- Kurs (17:17)127,60
- Umsatz EUR12.377,20
- Gehand. Stk.97
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung125,40
- Vortag-Hoch127,40
- Vortag-Tief125,40
- Vortag-Schlusskurs127,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29275Y1029
- WKNA0B7EH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29275Y1029%2Fenersys%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EnerSys","params":{"isin":"US29275Y1029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}