Evolution Petroleum Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US30049A1079WKN: A0NJKMSymbol: EP7Währung: EUR
3,900 EUR
+1,04 %
+0,040
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30049A1079%2Fevolution-petroleum-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Evolution Petroleum Corp.","params":{"isin":"US30049A1079","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3,900EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 3,860EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 3,900EUR | 08:03 | ||
| L&S | 3,880EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 3,940EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,900EUR | 07:46 | ||
| Tradegate | 4,000EUR | 23.10. | 141 | 564,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,09 | -5,34 | +4,28 | -18,75 | -51,85 | +104,19 |
| Volatilität [%] | 8,221 | 40,79 | 37,55 | 37,86 | 40,43 | 49,58 |
| Sharpe-Ratio | 7,750 | -1,784 | 0,2988 | -0,4402 | -0,4525 | 0,4874 |
| Hoch | 3,900 | 4,280 | 4,600 | 5,850 | 9,050 | 9,050 |
| Tief | 3,820 | 3,820 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 1,710 |
| Hist. Kurs | 3,820 | 4,120 | 3,740 | 4,800 | 8,100 | 1,910 |
| ∅-Preis | 3,844 | 4,061 | 4,115 | 4,502 | 5,506 | 5,141 |
| ∅-Volumen | 1,845 | 112,63 | 157,44 | 181,20 | 185,52 | |
| Max. Verlust [%] | -0,5181 | -10,75 | -16,96 | -38,80 | -60,22 | -60,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 58 | 230 | 554 | 554 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 82 | 332 | 794 | 794 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,900
- Tageshoch3,900
- Tagestief3,900
- Kurs (08:03)3,900
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,860
- Vortag-Hoch3,860
- Vortag-Tief3,860
- Vortag-Schlusskurs3,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30049A1079
- WKNA0NJKM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30049A1079%2Fevolution-petroleum-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Evolution Petroleum Corp.","params":{"isin":"US30049A1079","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}