Evolution Petroleum Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US30049A1079WKN: A0NJKMSymbol: EP7Währung: EUR
4,000 EUR
+3,63 %
+0,140
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30049A1079%2Fevolution-petroleum-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Evolution Petroleum Corp.","params":{"isin":"US30049A1079","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3,900EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 3,860EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 3,900EUR | 08:03 | ||
| L&S | 3,880EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 3,940EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,900EUR | 07:46 | ||
| Tradegate | 4,000EUR | 23.10. | 141 | 564,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,17 | -3,38 | +7,53 | -16,67 | ||
| Volatilität [%] | 27,08 | 32,19 | 34,81 | 35,37 | ||
| Sharpe-Ratio | 9,366 | -1,197 | 0,5253 | -0,3966 | ||
| Hoch | 4,000 | 4,300 | 4,680 | 5,800 | ||
| Tief | 3,840 | 3,840 | 3,580 | 3,580 | ||
| Hist. Kurs | 3,840 | 4,140 | 3,720 | 4,800 | ||
| ∅-Preis | 3,884 | 4,104 | 4,153 | 4,534 | ||
| ∅-Volumen | 646,92 | 1,12 Tsd. | 1,33 Tsd. | 1,27 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -10,70 | -16,52 | -38,28 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 29 | 230 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 41 | 332 |
Quotes
- Geld (21:59)3,900
- Brief (21:59)3,920
- Spread (in %)0,0200 (0,51 %)
- Geld Stk.570
- Brief Stk.570
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,000
- Tageshoch4,000
- Tagestief3,980
- Kurs (23.10.2025)4,000
- Umsatz EUR564,00
- Gehand. Stk.141
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,860
- Vortag-Hoch3,860
- Vortag-Tief3,860
- Vortag-Schlusskurs3,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30049A1079
- WKNA0NJKM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30049A1079%2Fevolution-petroleum-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Evolution Petroleum Corp.","params":{"isin":"US30049A1079","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}