First Citizens BancShares Inc.
Registered Shares Class A DL 1
ISIN: US31946M1036WKN: 925298Symbol: FC6AWährung: EUR
1.810,00 EUR
-1,09 %
-20,00
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS31946M1036%2Ffirst-citizens-bancshares-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"First Citizens BancShares Inc.","params":{"isin":"US31946M1036","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1.810,00EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 1.800,00EUR | 09:30 | ||
| Xetra | 1.830,00EUR | 09:04 | ||
| L&S | 1.810,00EUR | 10:05 | ||
| Quotrix | 1.840,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.810,00EUR | 10:16 | ||
| Tradegate | 1.860,00EUR | 09.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,69 | -4,74 | +11,73 | +10,37 | +48,36 | +147,95 |
| Volatilität [%] | 33,90 | 22,45 | 26,85 | 30,56 | 34,46 | 39,21 |
| Sharpe-Ratio | -2,943 | -1,891 | 0,9450 | 0,4466 | 0,5019 | 0,5794 |
| Hoch | 1.910,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Tief | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.500,00 | 1.380,00 | 1.210,00 | 468,00 |
| Hist. Kurs | 1.860,00 | 1.900,00 | 1.620,00 | 1.640,00 | 1.220,00 | 730,00 |
| ∅-Preis | 1.866,00 | 1.873,91 | 1.748,22 | 1.698,38 | 1.647,19 | 1.307,02 |
| ∅-Volumen | 382,00 | 83,04 | 434,50 | 409,96 | 898,43 | 637,29 |
| Max. Verlust [%] | -4,188 | -6,667 | -7,975 | -18,92 | -39,29 | -46,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 30 | 105 | 450 | 450 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 43 | 152 | 652 | 652 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat First Citizens BancShares Inc. bisher 7,204€ (8,400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,41 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,204 | 8,400 | 0,41 % | 31.08.2026 | ||
| 2024 | 7,076 | 7,950 | 0,41 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 6,349 | 6,870 | 0,37 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 3,586 | 3,890 | 0,33 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 2,050 | 2,160 | 0,29 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (09:01)1.810,00
- Brief (08:01)1.860,00
- Spread (in %)50,00 (2,76 %)
- Geld Stk.7
- Brief Stk.6
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.810,00
- Tageshoch1.810,00
- Tagestief1.810,00
- Kurs (08:01)1.810,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.830,00
- Vortag-Hoch1.830,00
- Vortag-Tief1.830,00
- Vortag-Schlusskurs1.830,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS31946M1036
- WKN925298
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.17,41 Mrd. EUR
- Aktienanzahl9,62 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS31946M1036%2Ffirst-citizens-bancshares-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"First Citizens BancShares Inc.","params":{"isin":"US31946M1036","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}