GATX Corp.
Registered Shares DL -,625
ISIN: US3614481030WKN: 851137Symbol: GAXWährung: EUR
156,90 EUR
+0,90 %
+1,40
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3614481030%2Fgatx-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"GATX Corp.","params":{"isin":"US3614481030","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 156,90EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 155,50EUR | 17.07. | ||
| München | 155,80EUR | 17.07. | ||
| Tradegate | 159,20EUR | 17.07. | ||
| L&S | 155,50EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 157,20EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 155,20EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,02 | +3,29 | +4,60 | +18,86 | ||
| Volatilität [%] | 38,04 | 29,51 | 27,38 | 23,83 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,738 | 1,394 | 0,3897 | 0,7602 | ||
| Hoch | 159,10 | 159,10 | 168,90 | 168,90 | ||
| Tief | 150,10 | 146,80 | 138,20 | 127,00 | ||
| Hist. Kurs | 153,80 | 151,90 | 150,00 | 132,00 | ||
| ∅-Preis | 155,50 | 153,38 | 153,05 | 146,07 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -3,520 | -7,731 | -16,93 | -16,93 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 61 | 61 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 86 | 86 |
Kennzahlen
GATX Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,270€ (2,640$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,50 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,270 | 2,640 | 1,50 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 2,153 | 2,440 | 1,49 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 2,153 | 2,320 | 1,69 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 2,043 | 2,200 | 1,88 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,971 | 2,080 | 2,06 % | 14.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs154,40
- Tageshoch156,90
- Tagestief154,30
- Kurs (17.07.2026)156,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung151,60
- Vortag-Hoch155,50
- Vortag-Tief151,60
- Vortag-Schlusskurs155,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3614481030
- WKN851137
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Logistik, Outsourcing
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3614481030%2Fgatx-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GATX Corp.","params":{"isin":"US3614481030","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}