Gilead Sciences Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US3755581036WKN: 885823Währung: EUR
143,62 EUR
+0,52 %
+0,74
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3755581036%2Fgilead-sciences-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Gilead Sciences Inc.","params":{"isin":"US3755581036","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 141,50EUR | 08:55 | 900 | 127.350,00 |
| Xetra | 141,90EUR | 09:15 | 437 | 62.010,30 |
| Tradegate | 141,86EUR | 09:12 | 313 | 44.402,18 |
| L&S | 140,18EUR | 09:33 | 100 | 14.018,00 |
| Düsseldorf | 141,04EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 141,22EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 141,76EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 141,76EUR | 09:10 | ||
| München | 141,58EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 143,62EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,92 | +10,15 | +29,06 | +37,09 | +92,21 | +149,38 |
| Volatilität [%] | 48,91 | 30,73 | 29,05 | 28,06 | 28,59 | 26,70 |
| Sharpe-Ratio | 2,712 | 2,749 | 1,593 | 1,086 | 0,7973 | 0,7126 |
| Hoch | 143,62 | 143,62 | 143,62 | 143,62 | 143,62 | 143,62 |
| Tief | 135,28 | 128,32 | 105,34 | 98,78 | 57,31 | 52,21 |
| Hist. Kurs | 136,88 | 130,38 | 111,28 | 104,76 | 74,72 | 57,59 |
| ∅-Preis | 138,39 | 134,10 | 119,88 | 117,18 | 93,65 | 83,13 |
| ∅-Volumen | 27,93 | 335,45 | 3,23 Tsd. | 2,80 Tsd. | 4,78 Tsd. | 6,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,413 | -3,938 | -9,564 | -19,77 | -27,06 | -31,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 31 | 154 | 188 | 486 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 43 | 219 | 270 | 698 |
Portrait
Gilead Sciences, Inc., gegründet 1987, ist ein Unternehmen aus dem Bereich der biopharmazeutischen Forschungsindustrie.
Webseite http://www.gilead-sciences.dehttp://www.gilead.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Gilead Sciences Inc. bisher 2,842€ (3,280$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,36 %. Das Geschäftsjahr von Gilead Sciences Inc. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,842 | 3,280 | 2,36 % | 15.09.2026 | ||
| 2024 | 2,750 | 3,160 | 2,76 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 2,853 | 3,080 | 3,99 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 2,778 | 3,000 | 3,82 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 2,783 | 2,920 | 4,45 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (09:34)140,12
- Brief (09:34)142,24
- Spread (in %)2,120 (1,51 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs143,62
- Tageshoch143,62
- Tagestief143,62
- Kurs (07:27)143,62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung141,64
- Vortag-Hoch142,98
- Vortag-Tief141,64
- Vortag-Schlusskurs142,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3755581036
- WKN885823
- Gründungsjahr1987
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.220,22 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,53 Mrd.
- Mitarbeiterzahl3.441
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3755581036%2Fgilead-sciences-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gilead Sciences Inc.","params":{"isin":"US3755581036","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}