Group 1 Automotive Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US3989051095WKN: 910163Symbol: GAVWährung: EUR
278,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3989051095%2Fgroup-1-automotive-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Group 1 Automotive Inc.","params":{"isin":"US3989051095","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 278,00EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 280,00EUR | 08:04 | ||
| L&S | 290,00EUR | 16:34 | ||
| Quotrix | 284,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 280,00EUR | 15:02 | ||
| Tradegate | 294,00EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,79 | -1,42 | -18,24 | -22,78 | +39,70 | +97,16 |
| Volatilität [%] | 87,85 | 37,87 | 30,42 | 32,00 | 33,28 | 36,73 |
| Sharpe-Ratio | -4,477 | -0,3781 | -1,308 | -0,7110 | 0,4386 | 0,4947 |
| Hoch | 304,00 | 304,00 | 360,00 | 410,00 | 462,00 | 462,00 |
| Tief | 278,00 | 276,00 | 254,00 | 254,00 | 194,00 | 119,00 |
| Hist. Kurs | 292,00 | 282,00 | 340,00 | 360,00 | 199,00 | 141,00 |
| ∅-Preis | 293,00 | 287,30 | 307,82 | 343,14 | 310,69 | 252,34 |
| ∅-Volumen | 26,12 | 12,49 | 4,484 | 14,13 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,947 | -7,947 | -28,89 | -37,25 | -44,35 | -44,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 94 | 159 | 306 | 306 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 8 | 144 | 235 | 445 | 445 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Group 1 Automotive Inc. 1,870€ (2,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,870 | 2,200 | 0,68 % | 02.03.2026 | ||
| 2024 | 1,774 | 2,000 | 0,46 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,738 | 1,880 | 0,57 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 1,674 | 1,800 | 0,73 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,418 | 1,500 | 0,81 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (16:25)288,00
- Brief (16:25)296,00
- Spread (in %)8,000 (2,78 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs278,00
- Tageshoch278,00
- Tagestief278,00
- Kurs (12:31)278,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung296,00
- Vortag-Hoch296,00
- Vortag-Tief278,00
- Vortag-Schlusskurs278,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3989051095
- WKN910163
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3989051095%2Fgroup-1-automotive-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Group 1 Automotive Inc.","params":{"isin":"US3989051095","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}