Group 1 Automotive Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US3989051095WKN: 910163Symbol: GAVWährung: EUR
228,00 EUR
-3,39 %
-8,00
Börse:
Stand:
17.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3989051095%2Fgroup-1-automotive-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Group 1 Automotive Inc.","params":{"isin":"US3989051095","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 220,00EUR | 17.09. | 10 | 2.200,00 |
| Stuttgart | 220,00EUR | 17.09. | 10 | 2.200,00 |
| Tradegate | 232,00EUR | 17.09. | 5 | 1.160,00 |
| Düsseldorf | 220,00EUR | 17.09. | ||
| Frankfurt | 228,00EUR | 17.09. | ||
| Quotrix | 230,00EUR | 17.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,79 | +0,88 | -12,31 | -40,31 | -11,63 | +47,10 |
| Volatilität [%] | 49,46 | 46,29 | 44,47 | 37,85 | 35,23 | 37,20 |
| Sharpe-Ratio | -3,040 | 1,252 | -0,2555 | -1,143 | 0,0362 | 0,3570 |
| Hoch | 246,00 | 258,00 | 308,00 | 388,00 | 462,00 | 462,00 |
| Tief | 228,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 136,00 |
| Hist. Kurs | 242,00 | 226,00 | 260,00 | 382,00 | 258,00 | 155,00 |
| ∅-Preis | 240,80 | 232,78 | 265,94 | 298,55 | 315,99 | 262,85 |
| ∅-Volumen | 1,94 Tsd. | 981,74 | 752,20 | 591,30 | 518,16 | 627,30 |
| Max. Verlust [%] | -4,065 | -8,527 | -29,61 | -44,85 | -53,68 | -53,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 56 | 250 | 402 | 402 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 78 | 362 | 579 | 579 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Group 1 Automotive Inc. bisher 1,890€ (2,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Group 1 Automotive Inc. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,76 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,890 | 2,200 | 0,76 % | 01.09.2026 | ||
| 2024 | 1,774 | 2,000 | 0,46 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,738 | 1,880 | 0,57 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 1,674 | 1,800 | 0,73 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,418 | 1,500 | 0,81 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (17.09.)220,00
- Brief (17.09.)222,00
- Spread (in %)2,000 (0,91 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs228,00
- Tageshoch228,00
- Tagestief228,00
- Kurs (17.09.2026)228,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung236,00
- Vortag-Hoch236,00
- Vortag-Tief236,00
- Vortag-Schlusskurs236,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3989051095
- WKN910163
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3989051095%2Fgroup-1-automotive-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Group 1 Automotive Inc.","params":{"isin":"US3989051095","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}