Huron Consulting Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4474621020WKN: A0DKTVWährung: EUR
158,00 EUR
+2,60 %
+4,00
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4474621020%2Fhuron-consulting-group-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Huron Consulting Group Inc.","params":{"isin":"US4474621020","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 157,00EUR | 11:08 | 4 | 628,00 |
| Düsseldorf | 156,00EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 158,00EUR | 08:10 | ||
| München | 157,00EUR | 08:00 | ||
| L&S | 157,00EUR | 10:00 | ||
| Quotrix | 158,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 157,00EUR | 14:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,27 | +3,27 | +37,39 | +27,42 | +139,39 | +230,54 |
| Volatilität [%] | 39,03 | 33,39 | 29,74 | 36,07 | 33,38 | 33,03 |
| Sharpe-Ratio | 1,149 | 0,3843 | 2,060 | 0,7269 | 0,9550 | 0,8115 |
| Hoch | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| Tief | 153,00 | 146,00 | 106,00 | 106,00 | 61,50 | 38,20 |
| Hist. Kurs | 153,00 | 153,00 | 115,00 | 124,00 | 66,00 | 47,80 |
| ∅-Preis | 154,80 | 152,61 | 130,84 | 128,61 | 102,74 | 82,08 |
| ∅-Volumen | 250,40 | 69,56 | 9,937 | 127,50 | 154,94 | 111,64 |
| Max. Verlust [%] | -3,145 | -5,195 | -9,402 | -27,89 | -27,89 | -27,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 25 | 192 | 192 | 287 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 35 | 277 | 277 | 413 |
Quotes
- Geld (11:08)157,00
- Brief (11:08)159,00
- Spread (in %)2,000 (1,27 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs158,00
- Tageshoch158,00
- Tagestief158,00
- Kurs (07:27)158,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung157,00
- Vortag-Hoch157,00
- Vortag-Tief154,00
- Vortag-Schlusskurs154,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4474621020
- WKNA0DKTV
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenUnternehmensberatung
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl23,26 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4474621020%2Fhuron-consulting-group-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Huron Consulting Group Inc.","params":{"isin":"US4474621020","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}