LeMaitre Vascular Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5255582018WKN: A0LB2BSymbol: LHUWährung: EUR
81,50 EUR
-0,61 %
-0,50
Börse:
Stand:
09:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5255582018%2Flemaitre-vascular-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"LeMaitre Vascular Inc.","params":{"isin":"US5255582018","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 81,50EUR | 09:31 | ||
| L&S | 82,00EUR | 07:50 | ||
| Quotrix | 82,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 82,00EUR | 08:32 | ||
| Frankfurt | 80,50EUR | 25.06. | ||
| München | 81,00EUR | 25.06. | ||
| Tradegate | 80,50EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,62 | -1,81 | +15,60 | +18,12 | ||
| Volatilität [%] | 37,45 | 26,23 | 42,00 | 34,96 | ||
| Sharpe-Ratio | 2,161 | -0,4787 | 0,8547 | 0,5923 | ||
| Hoch | 82,00 | 84,00 | 99,50 | 99,50 | ||
| Tief | 76,00 | 76,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| Hist. Kurs | 81,00 | 83,00 | 70,50 | 69,00 | ||
| ∅-Preis | 80,40 | 80,15 | 83,22 | 78,83 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -3,086 | -6,627 | -21,32 | -21,32 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 51 | 128 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 72 | 187 |
Kennzahlen
LeMaitre Vascular Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6450€ (0,7500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,75 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6450 | 0,7500 | 0,75 % | 21.05.2026 | ||
| 2024 | 0,7087 | 0,8000 | 0,93 % | 20.11.2025 | ||
| 2023 | 0,5916 | 0,6400 | 0,81 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 0,5192 | 0,5600 | 1,04 % | 15.11.2023 | ||
| 2021 | 0,4805 | 0,5000 | 1,08 % | 16.11.2022 |
Quotes
- Geld (09:31)81,50
- Brief (09:31)83,50
- Spread (in %)2,000 (2,45 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs81,50
- Tageshoch81,50
- Tagestief81,50
- Kurs (09:31)81,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung80,50
- Vortag-Hoch82,00
- Vortag-Tief80,50
- Vortag-Schlusskurs82,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5255582018
- WKNA0LB2B
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,24 Mrd. EUR
- Aktienanzahl15,25 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5255582018%2Flemaitre-vascular-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LeMaitre Vascular Inc.","params":{"isin":"US5255582018","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}