LeMaitre Vascular Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5255582018WKN: A0LB2BWährung: EUR
71,50 EUR
+2,14 %
+1,50
Börse:
Stand:
21:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5255582018%2Flemaitre-vascular-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"LeMaitre Vascular Inc.","params":{"isin":"US5255582018","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 69,50EUR | 19:30 | ||
| Tradegate | 69,00EUR | 22:25 | ||
| L&S | 71,50EUR | 21:54 | ||
| Quotrix | 70,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 71,00EUR | 21:03 | ||
| Frankfurt | 70,00EUR | 10.08. | ||
| München | 70,00EUR | 10.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,33 | -20,11 | -2,72 | -10,06 | +43,00 | +54,76 |
| Volatilität [%] | 118,10 | 73,04 | 52,84 | 41,32 | 39,08 | 38,26 |
| Sharpe-Ratio | -5,588 | -3,884 | 0,0427 | -0,1431 | 0,4279 | 0,3545 |
| Hoch | 91,50 | 91,50 | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 |
| Tief | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 34,40 | 34,40 |
| Hist. Kurs | 78,00 | 89,50 | 73,50 | 79,50 | 50,00 | 46,20 |
| ∅-Preis | 71,20 | 83,95 | 87,04 | 81,03 | 73,44 | 62,52 |
| ∅-Volumen | 2,27 Tsd. | 1,10 Tsd. | 1,67 Tsd. | 935,92 | 443,08 | 281,15 |
| Max. Verlust [%] | -12,82 | -24,44 | -31,31 | -31,31 | -33,82 | -33,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 83 | 128 | 430 | 430 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 118 | 187 | 626 | 626 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat LeMaitre Vascular Inc. bisher 0,6450€ (0,7500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,75 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6450 | 0,7500 | 0,75 % | 21.05.2026 | ||
| 2024 | 0,7087 | 0,8000 | 0,93 % | 20.11.2025 | ||
| 2023 | 0,5916 | 0,6400 | 0,81 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 0,5192 | 0,5600 | 1,04 % | 15.11.2023 | ||
| 2021 | 0,4805 | 0,5000 | 1,08 % | 16.11.2022 |
Quotes
- Geld (21:09)71,00
- Brief (21:09)71,50
- Spread (in %)0,5000 (0,70 %)
- Geld Stk.71
- Brief Stk.71
Kursdaten
- Eröffnungskurs70,00
- Tageshoch71,50
- Tagestief69,50
- Kurs (21:54)71,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung70,00
- Vortag-Hoch71,00
- Vortag-Tief68,50
- Vortag-Schlusskurs70,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5255582018
- WKNA0LB2B
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,09 Mrd. EUR
- Aktienanzahl15,25 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5255582018%2Flemaitre-vascular-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LeMaitre Vascular Inc.","params":{"isin":"US5255582018","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}