Liquidia Corp.
Registered Shares DL-,001
ISIN: US53635D2027WKN: A2JRNSSymbol: LT4Währung: EUR
62,88 EUR
+2,51 %
+1,54
Börse:
Stand:
16:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53635D2027%2Fliquidia-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Liquidia Corp.","params":{"isin":"US53635D2027","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 35,04EUR | 20:07 | 3.410 | 119.486,40 |
| Tradegate | 28,00EUR | 21:32 | 3.306 | 92.568,00 |
| L&S | 27,65EUR | 21:36 | 1.274 | 35.226,10 |
| Quotrix | 32,39EUR | 20:26 | 22 | 712,58 |
| Düsseldorf | 62,88EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 61,26EUR | 08:28 | ||
| Stuttgart | 62,94EUR | 16:17 | ||
| München | 64,40EUR | 29.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,32 | +6,94 | +107,11 | +223,96 | ||
| Volatilität [%] | 66,52 | 37,56 | 63,41 | 63,95 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,635 | 1,393 | 2,405 | 2,048 | ||
| Hoch | 64,52 | 64,52 | 80,02 | 80,02 | ||
| Tief | 58,46 | 55,00 | 30,18 | 18,12 | ||
| Hist. Kurs | 59,14 | 58,80 | 30,36 | 19,41 | ||
| ∅-Preis | 60,87 | 58,79 | 55,89 | 42,05 | ||
| ∅-Volumen | 76,62 | 14,28 | 7,282 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,553 | -4,522 | -28,51 | -34,63 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 36 | 65 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 50 | 94 |
Quotes
- Geld (21:22)28,76
- Brief (21:22)29,24
- Spread (in %)0,4800 (1,67 %)
- Geld Stk.460
- Brief Stk.460
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,70
- Tageshoch62,88
- Tagestief61,64
- Kurs (16:30)62,88
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,14
- Vortag-Hoch64,52
- Vortag-Tief61,34
- Vortag-Schlusskurs61,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53635D2027
- WKNA2JRNS
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53635D2027%2Fliquidia-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Liquidia Corp.","params":{"isin":"US53635D2027","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}