Maravai LifeSciences Hldgs Inc
Reg. Shares Cl.A DL -,01
ISIN: US56600D1072WKN: A2QHK8Symbol: MARWährung: EUR
4,240 EUR
+2,91 %
+0,120
Börse:
Stand:
05.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS56600D1072%2Fmaravai-lifesciences-hldgs-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Maravai LifeSciences Hldgs Inc","params":{"isin":"US56600D1072","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,240EUR | 05.06. | 50 | 212,00 |
| Düsseldorf | 4,260EUR | 05.06. | ||
| Frankfurt | 4,300EUR | 05.06. | ||
| L&S | 4,280EUR | 05.06. | ||
| Quotrix | 4,300EUR | 05.06. | ||
| Stuttgart | 4,300EUR | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,84 | +27,71 | +35,03 | +98,13 | -65,25 | -87,89 |
| Volatilität [%] | 45,48 | 79,35 | 68,91 | 71,81 | 80,07 | 72,52 |
| Sharpe-Ratio | 10,28 | 3,754 | 1,173 | 1,248 | -0,0581 | -0,2406 |
| Hoch | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 13,20 | 53,60 |
| Tief | 3,860 | 3,200 | 2,440 | 1,720 | 1,540 | 1,540 |
| Hist. Kurs | 3,860 | 3,320 | 3,140 | 2,140 | 12,20 | 35,00 |
| ∅-Preis | 4,097 | 3,823 | 3,090 | 2,729 | 5,346 | 13,66 |
| ∅-Volumen | 5,46 Tsd. | 5,11 Tsd. | 1,68 Tsd. | 1,79 Tsd. | 1,89 Tsd. | 2,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,73 | -28,65 | -28,65 | -88,33 | -97,06 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 79 | 79 | 759 | 1.218 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 114 | 114 | 1.094 | 1.750 |
Quotes
- Geld (05.06.)4,280
- Brief (05.06.)4,440
- Spread (in %)0,1600 (3,74 %)
- Geld Stk.520
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,240
- Tageshoch4,240
- Tagestief4,240
- Kurs (05.06.2026)4,240
- Umsatz EUR212,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,120
- Vortag-Hoch4,120
- Vortag-Tief4,120
- Vortag-Schlusskurs4,120
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS56600D1072
- WKNA2QHK8
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS56600D1072%2Fmaravai-lifesciences-hldgs-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Maravai LifeSciences Hldgs Inc","params":{"isin":"US56600D1072","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}