Mohawk Industries Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6081901042WKN: 885067Symbol: MWKWährung: EUR
99,50 EUR
-1,49 %
-1,50
Börse:
Stand:
28.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6081901042%2Fmohawk-industries-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Mohawk Industries Inc.","params":{"isin":"US6081901042","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,50EUR | 28.01. | ||
| Frankfurt | 99,50EUR | 28.01. | ||
| München | 99,50EUR | 28.01. | ||
| Tradegate | 99,50EUR | 28.01. | ||
| L&S | 99,50EUR | 28.01. | ||
| Quotrix | 101,00EUR | 28.01. | ||
| Stuttgart | 100,00EUR | 28.01. | ||
| Berlin | 93,00EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,49 | +8,74 | -2,45 | -17,77 | -6,13 | -16,39 |
| Volatilität [%] | 57,25 | 42,62 | 36,24 | 38,93 | 37,75 | 38,51 |
| Sharpe-Ratio | 0,1810 | 3,055 | 0,0719 | -0,3159 | 0,0944 | 0,0578 |
| Hoch | 106,00 | 106,00 | 118,00 | 121,00 | 151,00 | 190,60 |
| Tief | 99,50 | 90,50 | 88,50 | 84,00 | 72,00 | 72,00 |
| Hist. Kurs | 101,00 | 91,50 | 102,00 | 121,00 | 106,00 | 119,00 |
| ∅-Preis | 102,80 | 98,57 | 102,38 | 100,32 | 103,16 | 116,45 |
| ∅-Volumen | 226,19 | 264,26 | 260,22 | 278,23 | 275,84 | |
| Max. Verlust [%] | -4,717 | -4,737 | -25,00 | -30,58 | -44,37 | -61,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 92 | 252 | 318 | 1.202 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 5 | 137 | 364 | 463 | 1.723 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,50
- Tageshoch99,50
- Tagestief99,50
- Kurs (28.01.2026)99,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,00
- Vortag-Hoch101,00
- Vortag-Tief101,00
- Vortag-Schlusskurs101,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6081901042
- WKN885067
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter, Möbel / Haushaltsgeräte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6081901042%2Fmohawk-industries-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mohawk Industries Inc.","params":{"isin":"US6081901042","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}