SSE PLC
Reg.Shs.(Spons.ADRs)1/LS 0,50
ISIN: US78467K1079WKN: A1JMRYSymbol: SCTAWährung: EUR
29,40 EUR
-3,92 %
-1,20
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78467K1079%2Fsse-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"SSE PLC","params":{"isin":"US78467K1079","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 29,40EUR | 20.03. | ||
| Frankfurt | 30,60EUR | 20.03. | ||
| München | 31,20EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 32,00EUR | 12.03. | 2 | 64,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,37 | -0,68 | +55,56 | +58,92 | ||
| Volatilität [%] | 28,62 | 29,86 | 31,62 | 29,34 | ||
| Sharpe-Ratio | -11,62 | -0,2088 | 2,820 | 1,625 | ||
| Hoch | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| Tief | 29,40 | 29,00 | 18,90 | 17,30 | ||
| Hist. Kurs | 31,40 | 29,60 | 18,90 | 18,50 | ||
| ∅-Preis | 30,90 | 30,52 | 25,27 | 22,72 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -6,962 | -6,962 | -7,813 | -19,30 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 15 | 80 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 26 | 112 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,40
- Tageshoch30,80
- Tagestief29,40
- Kurs (20.03.2026)29,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,60
- Vortag-Hoch30,60
- Vortag-Tief30,60
- Vortag-Schlusskurs30,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS78467K1079
- WKNA1JMRY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78467K1079%2Fsse-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SSE PLC","params":{"isin":"US78467K1079","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}