Sartorius AG
Inhaber-Stammaktien o.N.
ISIN: DE0007165607WKN: 716560Währung: EUR
177,20 EUR
+0,91 %
+1,60
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007165607%2Fsartorius-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Sartorius AG","params":{"isin":"DE0007165607","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 170,00EUR | 08:00 | 85 | 14.450,00 |
| L&S | 171,20EUR | 08:50 | ||
| Quotrix | 177,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 170,40EUR | 08:15 | ||
| Berlin | 173,00EUR | 08:11 | ||
| Düsseldorf | 169,60EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 169,00EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 169,20EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 169,20EUR | 08:16 | ||
| München | 177,40EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 175,80EUR | 19.11. | 888 | 156.110,40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,28 | -4,22 | -3,59 | +4,24 | -45,22 | -49,23 |
| Volatilität [%] | 24,32 | 33,32 | 40,24 | 40,80 | 43,70 | 46,06 |
| Sharpe-Ratio | -8,920 | -1,411 | -0,0273 | 0,2531 | -0,2844 | -0,1056 |
| Hoch | 184,20 | 197,00 | 197,00 | 229,50 | 372,00 | 831,00 |
| Tief | 176,80 | 174,60 | 145,60 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Hist. Kurs | 183,20 | 185,00 | 183,80 | 170,00 | 323,50 | 349,00 |
| ∅-Preis | 181,40 | 185,37 | 170,97 | 177,36 | 229,87 | 303,01 |
| ∅-Volumen | 10,10 Tsd. | 4,30 Tsd. | 7,69 Tsd. | 8,27 Tsd. | 10,30 Tsd. | 20,38 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,909 | -9,701 | -21,86 | -34,77 | -60,81 | -82,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 105 | 203 | 704 | 1.067 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 147 | 292 | 1.016 | 1.533 |
Portrait
Sartorius ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter mit den Segmenten Biotechnologie und Mechatronik. Das Segment Biotechnologie umfasst die Arbeitsschwerpunkte Filtration, Fluid Management, Fermentation, Purification und Labor. Im Segment Mechatronik werden insbesondere Geräte und Systeme der Wäge-, Mess- und Automationstechnik für Labor- und Industrieanwendungen hergestellt.
Webseite https://www.sartorius.com/en/company-de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sartorius AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,42 %. Das Geschäftsjahr von Sartorius AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,80e | 44,74e | ||||
| 2024 | 0,7300 | 0,7945 | 0,42 % | 28.03.2025 | 1,22 | 141,31 |
| 2023 | 0,7300 | 0,7861 | 0,27 % | 02.04.2024 | 3,00 | 88,33 |
| 2022 | 1,430 | 1,559 | 0,44 % | 30.03.2023 | 9,91 | 33,75 |
| 2021 | 1,250 | 1,374 | 0,36 % | 28.03.2022 | 4,66 | 107,08 |
| 2020 | 0,7000 | 0,8240 | 0,19 % | 29.03.2021 | 4,37 | 78,95 |
Quotes
- Geld (08:50)171,20
- Brief (08:50)175,00
- Spread (in %)3,800 (2,22 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs177,20
- Tageshoch177,20
- Tagestief177,20
- Kurs (07:27)177,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung177,20
- Vortag-Hoch177,20
- Vortag-Tief175,60
- Vortag-Schlusskurs175,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007165607
- WKN716560
- Gründungsjahr1870
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Gerätehersteller, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,63 Mrd. EUR
- Aktienanzahl37,44 Mio.
- Eigenkapital74,88 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl13.832
- Hauptversammlung27.03.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007165607%2Fsartorius-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sartorius AG","params":{"isin":"DE0007165607","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}