SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00B6YX5L24WKN: A1JKSYWährung: EUR
39,36 EUR
+2,36 %
+0,91
Börse:
Stand:
22.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6YX5L24%2Fspdr-bloom-15y-gilt-uetf%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF","params":{"isin":"IE00B6YX5L24","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 39,42EUR | 22.05. | 4.288 | 169.037,25 |
| Stuttgart | 39,02EUR | 22.05. | 1.000 | 39.024,00 |
| L&S | 39,36EUR | 22.05. | 500 | 19.681,50 |
| Tradegate | 38,84EUR | 22.05. | 4 | 155,37 |
| Quotrix | 38,85EUR | 22.05. | ||
| Düsseldorf | 39,14EUR | 22.05. | ||
| Frankfurt | 39,21EUR | 22.05. | ||
| Hamburg | 38,85EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,49 | +2,92 | -1,37 | -4,46 | -13,21 | -51,35 |
| Volatilität [%] | 11,81 | 24,86 | 16,42 | 14,73 | 15,29 | 20,94 |
| Sharpe-Ratio | 26,38 | 1,501 | -0,2133 | -0,3714 | -0,3600 | -0,6611 |
| Hoch | 39,40 | 39,40 | 42,63 | 42,80 | 50,18 | 93,09 |
| Tief | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 |
| Hist. Kurs | 36,96 | 38,25 | 39,91 | 41,20 | 45,36 | 80,91 |
| ∅-Preis | 37,96 | 38,15 | 39,93 | 40,10 | 43,37 | 53,40 |
| ∅-Volumen | 5,92 Tsd. | 1,70 Tsd. | 522,86 | 1,28 Tsd. | 795,01 | 517,60 |
| Max. Verlust [%] | -4,757 | -12,36 | -13,17 | -25,53 | -59,66 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 89 | 238 | 607 | 1.131 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 128 | 344 | 877 | 1.627 |
Quotes
- Geld (22.05.)39,36
- Brief (22.05.)39,44
- Spread (in %)0,0750 (0,19 %)
- Geld Stk.585
- Brief Stk.585
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,17
- Tageshoch39,40
- Tagestief38,26
- Kurs (22.05.2026)39,36
- Umsatz EUR19.681,50
- Gehand. Stk.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,17
- Vortag-Hoch39,00
- Vortag-Tief38,17
- Vortag-Schlusskurs38,45
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B6YX5L24
- WKNA1JKSY
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6YX5L24%2Fspdr-bloom-15y-gilt-uetf%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF","params":{"isin":"IE00B6YX5L24","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}