Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) DIST
Inhaber-Anteile A (EUR)
ISIN: DE0008475062WKN: 847506Symbol: DJFAWährung: EUR
256,56 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
20.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008475062%2Fallianz-verma%25c2%25b6gensbildung-deutschland-a-eur-dist%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Allianz Verm\u00c3\u00b6gensbildung Deutschland A (EUR) DIST","params":{"isin":"DE0008475062","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 262,61EUR | 14:26 | ||
| Quotrix | 266,07EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 263,48EUR | 13:30 | ||
| Düsseldorf | 263,14EUR | 13:15 | ||
| Frankfurt | 263,40EUR | 13:44 | ||
| Hamburg | 263,79EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 263,41EUR | 08:16 | ||
| München | 263,41EUR | 08:01 | ||
| EUR-Fonds | 263,01EUR | 20.05. | ||
| Tradegate | 256,56EUR | 20.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,52 | -5,08 | +1,17 | -1,45 | +26,61 | +29,46 |
| Volatilität [%] | 36,54 | 21,74 | 23,10 | 19,18 | 16,80 | 16,44 |
| Sharpe-Ratio | -7,993 | -3,204 | 0,1354 | -0,0845 | 0,4318 | 0,2771 |
| Hoch | 268,70 | 270,30 | 280,29 | 280,29 | 280,29 | 280,29 |
| Tief | 256,56 | 256,56 | 238,28 | 238,28 | 185,00 | 159,20 |
| Hist. Kurs | 268,70 | 270,30 | 253,59 | 260,34 | 202,64 | 198,18 |
| ∅-Preis | 261,42 | 264,16 | 263,58 | 261,66 | 232,42 | 214,69 |
| ∅-Volumen | 420,21 | 1,90 Tsd. | 2,69 Tsd. | 2,00 Tsd. | 2,36 Tsd. | 2,18 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,516 | -5,082 | -14,99 | -14,99 | -15,46 | -22,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 52 | 88 | 88 | 487 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 78 | 129 | 129 | 689 |
Quotes
- Geld (14:20)263,12
- Brief (14:20)266,58
- Spread (in %)3,461 (1,32 %)
- Geld Stk.42
- Brief Stk.42
Kursdaten
- Eröffnungskurs256,56
- Tageshoch256,56
- Tagestief256,56
- Kurs (20.05.2026)256,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung256,56
- Vortag-Hoch256,56
- Vortag-Tief256,56
- Vortag-Schlusskurs256,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0008475062
- WKN847506
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung05.03.2012
Ausschüttungen
- 02.03.20266,079 EUR
- 03.03.20254,061 EUR
- 04.03.20243,443 EUR
- 06.03.20233,500 EUR
- 07.03.20220,3700 EUR
- 01.03.20210,9400 EUR
- 02.03.20201,249 EUR
- 04.03.20190,6890 EUR
- 05.03.20181,195 EUR
- 22.12.20173,793 EUR
- 06.03.20171,230 EUR
- 07.03.20161,170 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008475062%2Fallianz-verma%25c2%25b6gensbildung-deutschland-a-eur-dist%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Allianz Verm\u00c3\u00b6gensbildung Deutschland A (EUR) DIST","params":{"isin":"DE0008475062","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}