Deka-UmweltInvest TF
ISIN: DE000DK0ECT0WKN: DK0ECTSymbol: OG7WWährung: EUR
226,40 EUR
-0,13 %
-0,30
Börse:
Stand:
21:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000DK0ECT0%2Fdeka-umweltinvest-tf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Deka-UmweltInvest TF","params":{"isin":"DE000DK0ECT0","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 229,14EUR | 01.07. | ||
| Quotrix | 227,78EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 226,24EUR | 21:30 | ||
| Frankfurt | 226,62EUR | 08:28 | ||
| Hamburg | 225,79EUR | 08:07 | ||
| München | 226,08EUR | 23:00 | ||
| Düsseldorf | 226,40EUR | 21:46 | ||
| Tradegate | 223,57EUR | 22:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,92 | +3,82 | +14,64 | +21,17 | +26,89 | +12,25 |
| Volatilität [%] | 14,61 | 18,93 | 16,29 | 13,91 | 15,51 | 18,96 |
| Sharpe-Ratio | 8,953 | 2,484 | 1,669 | 1,317 | 0,4619 | 0,1124 |
| Hoch | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |
| Tief | 219,01 | 211,59 | 191,52 | 185,53 | 142,87 | 142,87 |
| Hist. Kurs | 222,14 | 218,07 | 197,49 | 186,84 | 178,42 | 201,69 |
| ∅-Preis | 224,11 | 220,36 | 209,76 | 201,88 | 183,38 | 184,93 |
| ∅-Volumen | 40,46 | 21,69 | 7,212 | 12,82 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,4899 | -4,334 | -9,541 | -9,541 | -22,73 | -35,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 50 | 50 | 201 | 1.171 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 72 | 72 | 289 | 1.681 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs226,08
- Tageshoch227,74
- Tagestief225,02
- Kurs (21:46)226,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung224,05
- Vortag-Hoch226,70
- Vortag-Tief224,01
- Vortag-Schlusskurs226,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000DK0ECT0
- WKNDK0ECT
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000DK0ECT0%2Fdeka-umweltinvest-tf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka-UmweltInvest TF","params":{"isin":"DE000DK0ECT0","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}