Bijou Brigitte mod. Access. AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005229504WKN: 522950Symbol: BIJWährung: EUR
47,10 EUR
+1,29 %
+0,60
Börse:
Stand:
11:28
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005229504%2Fbijou-brigitte-mod-access-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Bijou Brigitte mod. Access. AG","params":{"isin":"DE0005229504","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 46,70EUR | 10:42 | 220 | 10.274,00 |
| Tradegate | 47,10EUR | 11:28 | 110 | 5.181,00 |
| Frankfurt | 46,40EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 46,10EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 46,40EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 46,40EUR | 08:04 | ||
| L&S | 46,50EUR | 10:48 | ||
| Quotrix | 46,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 46,30EUR | 10:31 | ||
| München | 46,70EUR | 21.09. | 350 | 16.345,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,84 | +1,51 | +11,88 | +17,46 | +39,35 | +106,58 |
| Volatilität [%] | 10,45 | 18,76 | 31,11 | 29,31 | 30,34 | 36,08 |
| Sharpe-Ratio | -12,96 | 0,1205 | 0,7356 | 0,5887 | 0,4373 | 0,5168 |
| Hoch | 48,80 | 48,80 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 59,60 |
| Tief | 46,10 | 44,70 | 41,60 | 38,10 | 30,90 | 20,70 |
| Hist. Kurs | 47,50 | 46,40 | 42,10 | 40,10 | 33,80 | 22,80 |
| ∅-Preis | 46,76 | 46,92 | 48,78 | 45,48 | 40,47 | 37,84 |
| ∅-Volumen | 172,44 Tsd. | 146,34 Tsd. | 260,56 Tsd. | 190,92 Tsd. | 139,95 Tsd. | 122,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,316 | -3,333 | -19,06 | -19,06 | -30,27 | -47,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 80 | 80 | 264 | 831 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 25 | 112 | 112 | 380 | 1.195 |
Portrait
Als marktführender Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires in Europa betreibt der Bijou Brigitte-Konzern ein Filialnetz mit mehr als 1.100 Filialen im In- und Ausland.
Webseite https://group.bijou-brigitte.com/de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Bijou Brigitte mod. Access. AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 13,13 %. Das Geschäftsjahr von Bijou Brigitte mod. Access. AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,28e | 14,36e | ||||
| 2025 | 6,000 | 6,828 | 13,13 % | 24.06.2026 | 3,09 | 13,37 |
| 2024 | 3,500 | 4,080 | 9,14 % | 25.06.2025 | 2,92 | 11,70 |
| 2023 | 3,500 | 3,752 | 9,59 % | 28.06.2024 | 3,13 | 12,81 |
| 2022 | 5,000 | 5,495 | 9,69 % | 21.06.2023 | 4,58 | 9,30 |
| 2021 | 22.06.2022 | 2,21 | 9,82 |
Quotes
- Geld (11:40)46,60
- Brief (11:40)47,10
- Spread (in %)0,5000 (1,07 %)
- Geld Stk.130
- Brief Stk.130
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,70
- Tageshoch47,10
- Tagestief46,30
- Kurs (11:28)47,10
- Umsatz EUR5.181,00
- Gehand. Stk.110
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung46,50
- Vortag-Hoch46,80
- Vortag-Tief46,10
- Vortag-Schlusskurs46,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005229504
- WKN522950
- Gründungsjahr1963
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.381,51 Mio. EUR
- Aktienanzahl8,10 Mio.
- Eigenkapital8,10 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl2.994
- Hauptversammlung23.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005229504%2Fbijou-brigitte-mod-access-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bijou Brigitte mod. Access. AG","params":{"isin":"DE0005229504","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}