Bijou Brigitte mod. Access. AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005229504WKN: 522950Symbol: BIJWährung: EUR
54,00 EUR
-0,37 %
-0,20
Börse:
Stand:
05.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005229504%2Fbijou-brigitte-mod-access-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Bijou Brigitte mod. Access. AG","params":{"isin":"DE0005229504","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 54,80EUR | 05.06. | 4.531 | 248.298,80 |
| Tradegate | 54,00EUR | 05.06. | 4.546 | 245.484,00 |
| Stuttgart | 54,20EUR | 05.06. | 791 | 42.872,20 |
| L&S | 54,00EUR | 05.06. | 418 | 22.572,00 |
| Frankfurt | 54,20EUR | 05.06. | 88 | 4.769,60 |
| Quotrix | 53,60EUR | 05.06. | 2 | 107,20 |
| Düsseldorf | 53,80EUR | 05.06. | ||
| Hamburg | 53,60EUR | 05.06. | ||
| Hannover | 53,60EUR | 05.06. | ||
| München | 53,80EUR | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,46 | +7,57 | +36,02 | +20,54 | -2,17 | +94,24 |
| Volatilität [%] | 20,09 | 18,83 | 28,70 | 28,01 | 32,30 | 36,31 |
| Sharpe-Ratio | -3,695 | 4,392 | 2,269 | 0,7346 | 0,0774 | 0,4877 |
| Hoch | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 59,60 | 59,60 |
| Tief | 53,20 | 49,10 | 39,20 | 37,00 | 30,90 | 20,70 |
| Hist. Kurs | 54,80 | 50,20 | 39,70 | 44,80 | 55,20 | 27,80 |
| ∅-Preis | 54,80 | 53,01 | 46,09 | 42,97 | 40,07 | 36,39 |
| ∅-Volumen | 385,67 Tsd. | 333,15 Tsd. | 222,23 Tsd. | 165,95 Tsd. | 134,38 Tsd. | 111,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,878 | -2,878 | -9,524 | -20,43 | -47,29 | -47,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 25 | 207 | 755 | 755 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 39 | 300 | 1.087 | 1.087 |
Portrait
Als marktführender Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires in Europa betreibt der Bijou Brigitte-Konzern ein Filialnetz mit mehr als 1.100 Filialen im In- und Ausland.
Webseite https://group.bijou-brigitte.com/de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Bijou Brigitte mod. Access. AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 11,81 %. Das Geschäftsjahr von Bijou Brigitte mod. Access. AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,28e | 16,46e | ||||
| 2025 | 6,000 | 7,011 | 11,81 % | 24.06.2026 | 3,09 | 13,37 |
| 2024 | 3,500 | 4,080 | 9,14 % | 25.06.2025 | 2,92 | 11,70 |
| 2023 | 3,500 | 3,752 | 9,59 % | 28.06.2024 | 3,13 | 12,81 |
| 2022 | 5,000 | 5,495 | 9,69 % | 21.06.2023 | 4,58 | 9,30 |
| 2021 | 22.06.2022 | 2,21 | 9,82 |
Quotes
- Geld (05.06.)53,80
- Brief (05.06.)54,80
- Spread (in %)1,0000 (1,86 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs53,60
- Tageshoch55,00
- Tagestief53,40
- Kurs (05.06.2026)54,00
- Umsatz EUR245.484,00
- Gehand. Stk.4.546
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,80
- Vortag-Hoch55,80
- Vortag-Tief53,20
- Vortag-Schlusskurs54,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005229504
- WKN522950
- Gründungsjahr1963
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.437,40 Mio. EUR
- Aktienanzahl8,10 Mio.
- Eigenkapital8,10 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl2.994
- Hauptversammlung23.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005229504%2Fbijou-brigitte-mod-access-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bijou Brigitte mod. Access. AG","params":{"isin":"DE0005229504","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}