ARERO - Der Weltfonds
Inhaber-Anteile o.N.
ISIN: LU0360863863WKN: DWS0R4Währung: EUR
326,03 EUR
-0,22 %
-0,73
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0360863863%2Farero-der-weltfonds%2F"},"main_instrument":{"label":"ARERO - Der Weltfonds","params":{"isin":"LU0360863863","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 322,64EUR | 13.03. | 173 | 55.817,41 |
| Stuttgart | 325,00EUR | 13.03. | 109 | 35.425,00 |
| Tradegate | 326,29EUR | 13.03. | 42 | 13.704,22 |
| Düsseldorf | 324,18EUR | 13.03. | 35 | 11.346,27 |
| Hamburg | 322,97EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 323,11EUR | 13.03. | ||
| München | 326,44EUR | 13.03. | ||
| EUR-Fonds | 326,03EUR | 13.03. | ||
| L&S | 323,97EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 324,87EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,23 | +1,16 | +9,56 | +15,45 | +38,72 | +38,61 |
| Volatilität [%] | 7,212 | 7,724 | 7,500 | 10,24 | 8,211 | 8,583 |
| Sharpe-Ratio | 1,356 | 1,657 | 2,239 | 1,299 | 1,153 | 0,5808 |
| Hoch | 326,76 | 330,78 | 330,78 | 330,78 | 330,78 | 330,78 |
| Tief | 323,42 | 322,29 | 297,12 | 259,02 | 235,03 | 232,09 |
| Hist. Kurs | 325,28 | 322,29 | 297,58 | 282,40 | 235,03 | 235,21 |
| ∅-Preis | 325,47 | 326,24 | 312,53 | 298,98 | 274,66 | 263,76 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,5718 | -2,225 | -3,055 | -10,12 | -13,50 | -13,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 32 | 48 | 148 | 477 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 51 | 76 | 219 | 702 |
Quotes
- Geld (13.03.)326,03
- Brief (13.03.)326,03
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum13.03.2026
- Rücknahmepreis326,03
- Differenz abs.-0,7300
- Differenz rel.-0,2234 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis326,76
Stammdaten
- WertpapiertypMischfonds
- ISINLU0360863863
- WKNDWS0R4
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0360863863%2Farero-der-weltfonds%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ARERO - Der Weltfonds","params":{"isin":"LU0360863863","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}