ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005760029WKN: 576002Symbol: AB9Währung: EUR
5,940 EUR
+2,41 %
+0,140
Börse:
Stand:
19:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005760029%2Fabo-energy-gmbh-and-co-kgaa%2F"},"main_instrument":{"label":"ABO Energy GmbH & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005760029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,940EUR | 19:03 | 12.232 | 72.658,08 |
| Xetra | 5,850EUR | 17:35 | 4.053 | 23.710,05 |
| Stuttgart | 5,830EUR | 19:47 | 984 | 5.736,72 |
| L&S | 5,800EUR | 19:21 | 252 | 1.461,60 |
| Düsseldorf | 5,730EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 5,780EUR | 08:00 | ||
| Hamburg | 5,790EUR | 08:16 | ||
| München | 5,870EUR | 08:15 | ||
| Quotrix | 5,880EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,49 | +0,51 | -65,36 | -84,24 | -91,42 | -87,09 |
| Volatilität [%] | 56,25 | 38,84 | 92,31 | 96,76 | 65,66 | 57,56 |
| Sharpe-Ratio | -4,160 | -0,4736 | -2,028 | -1,735 | -1,074 | -0,5089 |
| Hoch | 6,460 | 6,460 | 35,50 | 46,80 | 70,80 | 98,00 |
| Tief | 5,740 | 5,600 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 |
| Hist. Kurs | 6,030 | 5,910 | 17,15 | 37,70 | 69,20 | 46,00 |
| ∅-Preis | 5,996 | 5,937 | 7,890 | 23,39 | 39,47 | 47,57 |
| ∅-Volumen | 53,51 Tsd. | 36,64 Tsd. | 188,83 Tsd. | 145,59 Tsd. | 94,16 Tsd. | 116,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,200 | -7,200 | -75,86 | -91,04 | -94,09 | -95,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 120 | 212 | 757 | 830 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 180 | 308 | 1.091 | 1.197 |
Kennzahlen
ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,37e | 16,05e | ||||
| 2025 | -9,12e | |||||
| 2024 | 0,6500 | 0,7343 | 1,75 % | 28.05.2025 | 2,77 | 12,71 |
| 2023 | 0,6000 | 0,6436 | 1,09 % | 02.05.2024 | 2,96 | 13,82 |
| 2022 | 0,5400 | 0,6009 | 0,75 % | 28.04.2023 | 2,67 | 28,24 |
| 2021 | 0,4900 | 0,5165 | 0,78 % | 29.04.2022 | 1,50 | 37,47 |
Quotes
- Geld (19:21)5,750
- Brief (19:21)5,990
- Spread (in %)0,2400 (4,17 %)
- Geld Stk.550
- Brief Stk.525
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,740
- Tageshoch6,010
- Tagestief5,740
- Kurs (19:03)5,940
- Umsatz EUR72.658,08
- Gehand. Stk.12.232
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,960
- Vortag-Hoch6,090
- Vortag-Tief5,790
- Vortag-Schlusskurs5,800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005760029
- WKN576002
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung27.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005760029%2Fabo-energy-gmbh-and-co-kgaa%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ABO Energy GmbH & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005760029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}