Accenture PLC
Reg.Shares Class A DL-,0000225
ISIN: IE00B4BNMY34WKN: A0YAQASymbol: CSAWährung: EUR
213,70 EUR
+1,18 %
+2,50
Börse:
Stand:
19:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 213,70EUR | 19:42 | 3.838 | 820.180,60 |
| Xetra | 214,10EUR | 17:35 | 1.547 | 331.212,70 |
| Frankfurt | 213,40EUR | 11:29 | 538 | 114.809,20 |
| Stuttgart | 212,90EUR | 19:33 | 391 | 83.243,90 |
| L&S | 213,10EUR | 19:50 | 198 | 42.193,80 |
| Quotrix | 215,30EUR | 17:09 | 12 | 2.583,60 |
| Düsseldorf | 212,70EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 214,10EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 214,10EUR | 17:25 | ||
| München | 212,20EUR | 08:21 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,30 | +35,34 | +29,16 | +2,59 | -23,90 | -27,93 |
| Volatilität [%] | 27,99 | 65,09 | 58,18 | 49,97 | 36,63 | 33,88 |
| Sharpe-Ratio | 23,10 | 5,417 | 1,085 | 0,2381 | -0,1301 | -0,0876 |
| Hoch | 216,40 | 216,40 | 216,40 | 250,95 | 384,95 | 384,95 |
| Tief | 190,15 | 151,45 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Hist. Kurs | 190,30 | 157,90 | 165,45 | 208,30 | 280,80 | 296,50 |
| ∅-Preis | 199,45 | 176,02 | 150,09 | 176,60 | 255,91 | 267,24 |
| ∅-Volumen | 680,21 Tsd. | 598,00 Tsd. | 687,88 Tsd. | 620,04 Tsd. | 437,15 Tsd. | 353,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,313 | -35,57 | -56,27 | -71,51 | -71,51 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 87 | 194 | 432 | 787 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 9 | 121 | 277 | 621 | 1.127 |
Kennzahlen
Accenture PLC hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 5,750€ (6,600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,45 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,750 | 6,600 | 3,45 % | 13.10.2026 | ||
| 2024 | 5,424 | 6,070 | 2,10 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 4,927 | 5,350 | 1,60 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 4,271 | 4,650 | 1,56 % | 11.10.2023 | ||
| 2021 | 3,857 | 4,030 | 1,36 % | 12.10.2022 |
Quotes
- Geld (19:53)212,70
- Brief (19:53)213,20
- Spread (in %)0,5000 (0,24 %)
- Geld Stk.470
- Brief Stk.470
Kursdaten
- Eröffnungskurs211,40
- Tageshoch216,40
- Tagestief211,00
- Kurs (19:42)213,70
- Umsatz EUR820.180,60
- Gehand. Stk.3.838
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung203,80
- Vortag-Hoch211,30
- Vortag-Tief201,60
- Vortag-Schlusskurs211,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00B4BNMY34
- WKNA0YAQA
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenOutsourcing, Unternehmensberatung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}