Accenture PLC
Reg.Shares Class A DL-,0000225
ISIN: IE00B4BNMY34WKN: A0YAQASymbol: CSAWährung: EUR
125,85 EUR
-0,59 %
-0,75
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 125,85EUR | 17.07. | 2.747 | 345.709,95 |
| Xetra | 122,60EUR | 17.07. | 578 | 70.862,80 |
| Frankfurt | 124,45EUR | 17.07. | 201 | 25.014,45 |
| L&S | 126,15EUR | 17.07. | 101 | 12.741,15 |
| Quotrix | 126,05EUR | 17.07. | 77 | 9.705,85 |
| Hamburg | 122,40EUR | 17.07. | 13 | 1.591,20 |
| Düsseldorf | 124,75EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 122,40EUR | 17.07. | ||
| München | 125,40EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 125,40EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,25 | -7,77 | -49,29 | -48,25 | -55,80 | -52,65 |
| Volatilität [%] | 59,03 | 89,66 | 54,86 | 43,89 | 33,48 | 31,80 |
| Sharpe-Ratio | 7,253 | -0,6505 | -2,277 | -1,342 | -0,7029 | -0,3679 |
| Hoch | 128,55 | 144,10 | 249,60 | 250,95 | 384,95 | 384,95 |
| Tief | 109,90 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Hist. Kurs | 118,45 | 136,45 | 248,20 | 243,20 | 284,70 | 265,80 |
| ∅-Preis | 120,76 | 117,38 | 164,08 | 191,57 | 267,60 | 273,61 |
| ∅-Volumen | 817,71 Tsd. | 1,41 Mio. | 726,43 Tsd. | 625,33 Tsd. | 403,66 Tsd. | 335,75 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,291 | -20,23 | -56,14 | -56,27 | -71,51 | -71,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 126 | 127 | 365 | 787 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 181 | 182 | 526 | 1.127 |
Kennzahlen
Accenture PLC hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 4,248€ (4,890$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,248 | 4,890 | 3,29 % | 09.07.2026 | ||
| 2024 | 5,424 | 6,070 | 2,10 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 4,927 | 5,350 | 1,60 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 4,271 | 4,650 | 1,56 % | 11.10.2023 | ||
| 2021 | 3,857 | 4,030 | 1,36 % | 12.10.2022 |
Quotes
- Geld (17.07.)125,15
- Brief (17.07.)125,70
- Spread (in %)0,5500 (0,44 %)
- Geld Stk.79
- Brief Stk.79
Kursdaten
- Eröffnungskurs125,25
- Tageshoch128,55
- Tagestief122,30
- Kurs (17.07.2026)125,85
- Umsatz EUR345.709,95
- Gehand. Stk.2.747
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung119,80
- Vortag-Hoch127,00
- Vortag-Tief118,65
- Vortag-Schlusskurs126,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00B4BNMY34
- WKNA0YAQA
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenOutsourcing, Unternehmensberatung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}